各位考生:
2016年度招考公务员面试即将开始,根据有关规定,在面试前,需对考生的面试资格进行复核,为方便各位考生,现将工作安排和有关要求通知如下:
一、资格复核时间
泉州市政府系统面试前资格复核时间定于5月30日至 6月3日期间进行,其中:
非公安类职位:5月30日—6月1日(上班时间)
公安类职位(集中审核):6月2日—6月3日(上午 8:30-12:00;下午15:00-18:00)
二、进入资格复核的考生名单
详见《2016年度泉州市政府系统考试录用公务员进入资格复核范围人员名单》。
请进入资格复核范围的考生主动联系所报考单位(联系电话即笔试报名审核联系电话),沟通资格复核相关事项。
三、资格复核所需证明材料(以下要求证明材料均需提供原件及复印件)
资格复核相关证明材料由考生提供,包括:
1.笔试准考证
2.身份证;
3.户口簿;
4.毕业证书、学位证书、报到证;
5.报考职位有要求各类职业证书的,需提供相关职业证书;
6.报考职位有要求中共党员的,需提供相关党员材料;
7.报考职位有要求基层工作经历的,需按报考指南中的要求提供对应材料;
8.考生身份为在职公务员或参照公务员法管理机关(单位)工作人员的,考生应提供经县级以上组织人事部门盖章同意的《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》,该表可在福建省公务员考试录用网站的“考录动态”栏里“关于我省2016年度考试录用公务员笔试成绩及面试等有关事项的说明”中第四点下载。
9.公务员主管部门要求的其他材料。
四、其他要求:
(一)考生应在我市规定的时间内,由本人携带相关材料亲自前往资格复核地点进行资格复核;考生本人未在规定的时间带齐审核材料到达规定地点参加审核,且未说明原因的,视同其自动放弃审核资格,原则上取消其面试资格;确因不可抗力等原因,无法按时参加资格复核的,事后应亲自前往招考单位当面说明原因,并递交书面申请,由招考单位报市人社局,待同意后另行安排审核时间。
(二)要放弃面试复核资格的考生,应主动联系报考单位,并于5月30日17:30前携带个人身份证明材料前往招考单位提交书面声明(各招考单位联系电话为笔试报名审核联系电话)。
(三)请考生事先做好中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)和中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)的注册工作,以便协助审核人员现场做好学历及学位的验证工作。
(四)请考生务必按通知精神做好资格复核的准备工作,资格复核需本人亲自前往,不得委托他人代替。公安类考生的集中审核现场禁止无关人员出入。
面试日程及名单将于2016年6月8日在泉州人事网上公布,递补人员名单不迟于6月12日公布。届时,各位考生可自行上网查询、确认面试时间及地点。
泉州市人力资源和社会保障局
2016年5月26日
2016年度泉州市政府系统招考公务员进入资格复核范围人员名单 |
||||||||
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 泉州市人民政府办公室 | 01 | 蔡茜 | 141350101031304 | 72.3 | 77 | 149.3 | 1 |
2 | 泉州市人民政府办公室 | 01 | 张穹焱 | 311350101030862 | 75.4 | 69 | 144.4 | 2 |
3 | 泉州市人民政府办公室 | 01 | 陈菁 | 311350101030125 | 69.5 | 70.5 | 140 | 3 |
4 | 泉州市公安局 | 02 | 王唯佳 | 311350702106354 | 74.2 | 70 | 144.2 | 1 |
5 | 泉州市公安局 | 02 | 吴雪汀 | 141350702104564 | 66.9 | 72 | 138.9 | 2 |
6 | 泉州市公安局 | 02 | 郭永莲 | 411350702104929 | 63.8 | 71.5 | 135.3 | 3 |
7 | 泉州市公安局 | 04 | 徐熙同 | 451350704101414 | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 |
8 | 泉州市公安局 | 04 | 刘云青 | 851350704101365 | 56.2 | 0 | 56.2 | 2 |
9 | 泉州市公安局 | 05 | 王建毅 | 351350705102347 | 71.6 | 0 | 71.6 | 1 |
10 | 泉州市公安局 | 05 | 许文韬 | 351350705101678 | 67 | 0 | 67 | 2 |
11 | 泉州市公安局 | 05 | 黄达臻 | 751350705103371 | 65.8 | 0 | 65.8 | 3 |
12 | 泉州市公安局 | 06 | 李鹏娟 | 311350706103754 | 63.1 | 81 | 144.1 | 1 |
13 | 泉州市公安局 | 06 | 曹小燕 | 311350706103245 | 73.8 | 69 | 142.8 | 2 |
14 | 泉州市公安局 | 06 | 骆婷婷 | 311350706108056 | 59.1 | 77 | 136.1 | 3 |
15 | 泉州市公安局 | 07 | 庄小强 | 311350707108449 | 59.4 | 65.5 | 124.9 | 1 |
16 | 泉州市公安局 | 08 | 杨伟林 | 451350708101605 | 55.8 | 0 | 55.8 | 1 |
17 | 泉州市公安局 | 09 | 王东源 | 351350709101335 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 |
18 | 泉州市公安局 | 09 | 倪宗生 | 351350709100470 | 65 | 0 | 65 | 2 |
19 | 泉州市公安局 | 09 | 杜杭州 | 351350709102470 | 64.1 | 0 | 64.1 | 3 |
20 | 泉州市公安局 | 11 | 曾剑平 | 151350711103991 | 62.6 | 0 | 62.6 | 1 |
21 | 泉州市公安局 | 11 | 余磊 | 851350711100360 | 56 | 0 | 56 | 2 |
22 | 泉州市公安局 | 11 | 杨建华 | 651350711100854 | 55.9 | 0 | 55.9 | 3 |
23 | 泉州市公安局 | 13 | 连荣彬 | 351350713103859 | 65.2 | 0 | 65.2 | 1 |
24 | 泉州市公安局 | 13 | 曾世久 | 151350713104968 | 64.1 | 0 | 64.1 | 2 |
25 | 泉州市公安局 | 13 | 陈新塔 | 351350713102414 | 63.7 | 0 | 63.7 | 3 |
26 | 泉州市公安局 | 14 | 李永连 | 451350714102569 | 60.5 | 0 | 60.5 | 1 |
27 | 泉州市公安局 | 14 | 朱江涛 | 351350714103715 | 56.3 | 0 | 56.3 | 2 |
28 | 泉州市公安局 | 15 | 林伟绿 | 311350715108945 | 60.5 | 51 | 111.5 | 1 |
29 | 泉州市公安局 | 17 | 廖凯欣 | 151350717105548 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 |
30 | 泉州市公安局 | 17 | 侯西安 | 351350717101810 | 64.6 | 0 | 64.6 | 2 |
31 | 泉州市公安局 | 17 | 陈强 | 351350717103877 | 62.7 | 0 | 62.7 | 3 |
32 | 泉州市公安局 | 18 | 廖添亿 | 351350718102456 | 74.4 | 0 | 74.4 | 1 |
33 | 泉州市公安局 | 18 | 林章扬 | 351350718103501 | 71.5 | 0 | 71.5 | 2 |
34 | 泉州市公安局 | 18 | 熊靖野 | 351350718101079 | 71.3 | 0 | 71.3 | 3 |
35 | 泉州市公安局 | 19 | 王永武 | 111350719102481 | 60.9 | 59.5 | 120.4 | 1 |
36 | 泉州市公安局 | 21 | 林思思 | 311350721105555 | 71.4 | 68.5 | 139.9 | 1 |
37 | 泉州市公安局 | 21 | 张雅施 | 311350721104179 | 57 | 78 | 135 | 2 |
38 | 泉州市公安局 | 21 | 吴鑫 | 311350721104005 | 66.8 | 66.5 | 133.3 | 3 |
39 | 泉州市公安局 | 22 | 郭培圣 | 411350722100101 | 64.5 | 56 | 120.5 | 1 |
40 | 泉州市公安局 | 23 | 陈诗豪 | 311350723101577 | 66.1 | 61 | 127.1 | 1 |
41 | 泉州市公安局 | 23 | 王小龙 | 411350723101781 | 65.2 | 59 | 124.2 | 2 |
42 | 泉州市公安局 | 23 | 许鹏勇 | 311350723107057 | 62.1 | 58 | 120.1 | 3 |
43 | 泉州市公安局 | 25 | 张铭峰 | 311350725107579 | 63.6 | 57 | 120.6 | 1 |
44 | 泉州市公安局 | 25 | 陈雅芳 | 311350725103683 | 60.4 | 59.5 | 119.9 | 2 |
45 | 泉州市公安局 | 26 | 吴坤 | 151350726100631 | 70.8 | 0 | 70.8 | 1 |
46 | 泉州市公安局 | 26 | 马王朝 | 551350726101474 | 62.2 | 0 | 62.2 | 2 |
47 | 泉州市公安局 | 27 | 黄静然 | 311350727102480 | 71.9 | 66.5 | 138.4 | 1 |
48 | 泉州市公安局 | 27 | 李璐灵 | 311350727104816 | 68.5 | 65.5 | 134 | 2 |
49 | 泉州市公安局 | 27 | 林恬恬 | 311350727108740 | 61.9 | 70.5 | 132.4 | 3 |
50 | 泉州市公安局 | 28 | 苏莉玲 | 211350728101569 | 61.3 | 71 | 132.3 | 1 |
51 | 泉州市公安局 | 28 | 涂国栋 | 311350728103953 | 66.9 | 64.5 | 131.4 | 2 |
52 | 泉州市公安局 | 28 | 苏美婷 | 511350728103122 | 64 | 63 | 127 | 3 |
53 | 泉州市公安局 | 30 | 柯小挺 | 511350730104339 | 56.3 | 59.5 | 115.8 | 1 |
54 | 泉州市公安局 | 31 | 张晓娥 | 311350731101794 | 73.5 | 67.5 | 141 | 1 |
55 | 泉州市公安局 | 31 | 李倩云 | 711350731100679 | 71.1 | 68.5 | 139.6 | 2 |
56 | 泉州市公安局 | 31 | 王亭茹 | 311350731100414 | 70.2 | 68 | 138.2 | 3 |
57 | 泉州市公安局 | 31 | 郑君苗 | 311350731104079 | 71.2 | 67 | 138.2 | 3 |
58 | 泉州市公安局 | 32 | 陈志跃 | 411350732109829 | 57.1 | 60 | 117.1 | 1 |
59 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 邱达琦 | 313350901090205 | 75.2 | 65 | 140.2 | 1 |
60 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 邱晨曦 | 313350901097194 | 58.9 | 78 | 136.9 | 2 |
61 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 庄小婷 | 313350901092805 | 64.1 | 72.5 | 136.6 | 3 |
62 | 泉州市救助管理站 | 01 | 陈婧 | 313351201093557 | 79.1 | 65 | 144.1 | 1 |
63 | 泉州市救助管理站 | 01 | 张舜舜 | 313351201092836 | 68.8 | 67.5 | 136.3 | 2 |
64 | 泉州市救助管理站 | 01 | 陈燕鸿 | 313351201091825 | 63.6 | 68 | 131.6 | 3 |
65 | 泉州市救助管理站 | 02 | 王雅琪 | 313351202092514 | 76.8 | 69.5 | 146.3 | 1 |
66 | 泉州市救助管理站 | 02 | 骆静琳 | 313351202092546 | 73.6 | 69 | 142.6 | 2 |
67 | 泉州市救助管理站 | 02 | 陈雯琪 | 113351202098077 | 68.1 | 72 | 140.1 | 3 |
68 | 泉州市法律援助中心 | 01 | 谢丹恒 | 313351401091533 | 69.7 | 68.5 | 138.2 | 1 |
69 | 泉州市法律援助中心 | 01 | 王小冰 | 113351401098088 | 55.1 | 74 | 129.1 | 2 |
70 | 泉州市法律援助中心 | 01 | 王珊娜 | 313351401097793 | 64.8 | 61.5 | 126.3 | 3 |
71 | 泉州市洛江河市镇国土资源所 | 01 | 黄海杰 | 113353001096362 | 79.4 | 68 | 147.4 | 1 |
72 | 泉州市洛江河市镇国土资源所 | 01 | 林静雯 | 113353001090918 | 68 | 67.5 | 135.5 | 2 |
73 | 泉州市洛江河市镇国土资源所 | 01 | 张鸣之 | 113353001096999 | 65.1 | 69.5 | 134.6 | 3 |
74 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 01 | 陈艳玲 | 143353101090760 | 77 | 63.5 | 140.5 | 1 |
75 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 01 | 张初敏 | 313353101094449 | 62.6 | 75 | 137.6 | 2 |
76 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 01 | 许至诚 | 313353101096367 | 69.6 | 65 | 134.6 | 3 |
77 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 02 | 陈炜 | 313353102094443 | 69.7 | 71 | 140.7 | 1 |
78 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 02 | 张子璇 | 413353102099984 | 62.1 | 76 | 138.1 | 2 |
79 | 泉州市洛江马甲镇国土资源所 | 02 | 李婉莹 | 413353102092192 | 64.2 | 70.5 | 134.7 | 3 |
80 | 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 | 01 | 谢菁 | 713353201092392 | 72 | 72.5 | 144.5 | 1 |
81 | 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 | 01 | 陈志坚 | 313353201097456 | 66.1 | 64.5 | 130.6 | 2 |
82 | 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 | 01 | 洪宛均 | 313353201098649 | 66.1 | 59.5 | 125.6 | 3 |
83 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 苏桢 | 313353301093989 | 70.7 | 76.5 | 147.2 | 1 |
84 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 郭森森 | 313353301091262 | 68.3 | 72 | 140.3 | 2 |
85 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 洪雪芳 | 313353301095933 | 74.3 | 66 | 140.3 | 2 |
86 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 徐晶晶 | 313353301091867 | 62.5 | 75.5 | 138 | 4 |
87 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 陈荣华 | 313353301092279 | 75 | 61 | 136 | 5 |
88 | 泉州市道路运输管理处 | 01 | 连舒婷 | 313353301090293 | 75.9 | 59.5 | 135.4 | 6 |
89 | 泉州市道路运输管理处 | 02 | 黄泽聪 | 313353302093511 | 80.8 | 75.5 | 156.3 | 1 |
90 | 泉州市道路运输管理处 | 02 | 余诗楠 | 313353302094122 | 71 | 75 | 146 | 2 |
91 | 泉州市道路运输管理处 | 02 | 吴赐凯 | 313353302094376 | 71.1 | 70.5 | 141.6 | 3 |
92 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 陈炜昆 | 353353303093400 | 77.6 | 0 | 77.6 | 1 |
93 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 庄晓生 | 353353303090045 | 74 | 0 | 74 | 2 |
94 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 郑远兴 | 453353303092082 | 73.4 | 0 | 73.4 | 3 |
95 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 苏恭贺 | 453353303090331 | 72.6 | 0 | 72.6 | 4 |
96 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 林少辉 | 453353303090342 | 72 | 0 | 72 | 5 |
97 | 泉州市道路运输管理处 | 03 | 李绅 | 153353303091084 | 69.2 | 0 | 69.2 | 6 |
98 | 泉州市道路运输管理处 | 04 | 龚嘉烨 | 413353304097951 | 70.7 | 71.5 | 142.2 | 1 |
99 | 泉州市道路运输管理处 | 04 | 吴丽柑 | 313353304096347 | 65.4 | 74.5 | 139.9 | 2 |
100 | 泉州市道路运输管理处 | 04 | 洪婷婷 | 313353304094898 | 66 | 73 | 139 | 3 |
101 | 泉州市水路运输管理处 | 01 | 王晓峰 | 353353401092080 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 |
102 | 泉州市水路运输管理处 | 01 | 洪伟豪 | 353353401092759 | 72.3 | 0 | 72.3 | 2 |
103 | 泉州市水路运输管理处 | 01 | 张庆潼 | 153353401092461 | 72 | 0 | 72 | 3 |
104 | 泉州市水路运输管理处 | 02 | 刘小惺 | 953353402092698 | 70.1 | 0 | 70.1 | 1 |
105 | 泉州市水路运输管理处 | 02 | 王晓伟 | 453353402090817 | 69.6 | 0 | 69.6 | 2 |
106 | 泉州市水路运输管理处 | 02 | 林友根 | 353353402094101 | 69.4 | 0 | 69.4 | 3 |
107 | 泉州市野生动植物保护管理站 | 01 | 曾艺龙 | 113353901097623 | 67.5 | 57 | 124.5 | 1 |
108 | 泉州市野生动植物保护管理站 | 01 | 陈代倩 | 413353901093286 | 57.5 | 63 | 120.5 | 2 |
109 | 泉州市野生动植物保护管理站 | 01 | 徐国华 | 713353901090071 | 57.2 | 62 | 119.2 | 3 |
110 | 泉州市卫生计生执法支队 | 01 | 吴少珑 | 353354401090738 | 64.9 | 0 | 64.9 | 1 |
111 | 泉州市卫生计生执法支队 | 01 | 庄文燕 | 353354401093085 | 64.5 | 0 | 64.5 | 2 |
112 | 泉州市卫生计生执法支队 | 01 | 杨鸿源 | 753354401091781 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 |
113 | 泉州市卫生计生执法支队 | 02 | 陈惠莲 | 353354402092032 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 |
114 | 泉州市卫生计生执法支队 | 02 | 许江水 | 153354402090869 | 66.6 | 0 | 66.6 | 2 |
115 | 泉州市卫生计生执法支队 | 02 | 高亚琪 | 153354402093199 | 64.5 | 0 | 64.5 | 3 |
116 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 01 | 吴曼妮 | 313355001090717 | 78.5 | 62.5 | 141 | 1 |
117 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 01 | 高里芬 | 413355001092872 | 71.1 | 69.5 | 140.6 | 2 |
118 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 01 | 兰靖 | 313355001092872 | 66.9 | 70.5 | 137.4 | 3 |
119 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 02 | 李珊珊 | 313355002094754 | 68.4 | 71.5 | 139.9 | 1 |
120 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 02 | 周丽婷 | 313355002094888 | 59.6 | 80 | 139.6 | 2 |
121 | 泉州市城镇集体工业联合社 | 02 | 陈雪榆 | 313355002097480 | 67.8 | 69 | 136.8 | 3 |
122 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 洪如萍 | 141270101031850 | 60.3 | 74 | 134.3 | 1 |
123 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 黄永捷 | 311270101037627 | 57.6 | 76 | 133.6 | 2 |
124 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 曾梅琴 | 411270101033924 | 61.1 | 70.5 | 131.6 | 3 |
125 | 惠安县教育局 | 01 | 杨开炜 | 311270401033057 | 70.7 | 70 | 140.7 | 1 |
126 | 惠安县教育局 | 01 | 方珍玉 | 311270401031007 | 66.8 | 62 | 128.8 | 2 |
127 | 惠安县教育局 | 01 | 王月琴 | 311270401031195 | 64.1 | 64.5 | 128.6 | 3 |
128 | 惠安县公安局 | 01 | 洪小德 | 451270701102053 | 69.4 | 0 | 69.4 | 1 |
129 | 惠安县公安局 | 01 | 庄昆单 | 351270701103397 | 59.5 | 0 | 59.5 | 2 |
130 | 惠安县公安局 | 01 | 李文添 | 351270701103340 | 58.5 | 0 | 58.5 | 3 |
131 | 惠安县公安局 | 01 | 王雄 | 351270701100028 | 58.2 | 0 | 58.2 | 4 |
132 | 惠安县公安局 | 01 | 许庆文 | 351270701103634 | 57.3 | 0 | 57.3 | 5 |
133 | 惠安县司法局 | 01 | 郑腊萍 | 211270901032673 | 68.8 | 68.5 | 137.3 | 1 |
134 | 惠安县司法局 | 01 | 黄淑平 | 311270901036278 | 68.6 | 67.5 | 136.1 | 2 |
135 | 惠安县司法局 | 01 | 林城 | 141270901031312 | 73.5 | 59.5 | 133 | 3 |
136 | 惠安县司法局 | 01 | 陈雅瑜 | 311270901031470 | 66 | 67 | 133 | 3 |
137 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 林珍 | 311271101031725 | 72 | 75 | 147 | 1 |
138 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 张联狮 | 311271101030504 | 73.5 | 70.5 | 144 | 2 |
139 | 惠安县人力资源和社会保障局 | 01 | 周慧玲 | 311271101030087 | 72.9 | 71 | 143.9 | 3 |
140 | 惠安县国土资源局 | 01 | 吴婉玲 | 351271201030986 | 71.6 | 0 | 71.6 | 1 |
141 | 惠安县国土资源局 | 01 | 吴智鹏 | 351271201031096 | 69.3 | 0 | 69.3 | 2 |
142 | 惠安县国土资源局 | 01 | 李英 | 451271201031487 | 68.5 | 0 | 68.5 | 3 |
143 | 惠安县住房和城乡规划建设局 | 01 | 陈栋芬 | 351271301030504 | 79.9 | 0 | 79.9 | 1 |
144 | 惠安县住房和城乡规划建设局 | 01 | 张思敏 | 351271301031508 | 78.5 | 0 | 78.5 | 2 |
145 | 惠安县住房和城乡规划建设局 | 01 | 何杰平 | 451271301030543 | 76.2 | 0 | 76.2 | 3 |
146 | 惠安县农林局 | 01 | 钟妮娜 | 311271801036334 | 71.8 | 64 | 135.8 | 1 |
147 | 惠安县农林局 | 01 | 汪晓玲 | 411271801035771 | 59.9 | 73 | 132.9 | 2 |
148 | 惠安县农林局 | 01 | 黄萍萍 | 311271801034195 | 66.8 | 66 | 132.8 | 3 |
149 | 惠安县农林局 | 02 | 魏致豪 | 251271802030178 | 69.1 | 0 | 69.1 | 1 |
150 | 惠安县农林局 | 02 | 黄一霖 | 151271802030731 | 67 | 0 | 67 | 2 |
151 | 惠安县农林局 | 02 | 许燕贞 | 351271802031699 | 67 | 0 | 67 | 2 |
152 | 惠安县农林局 | 03 | 黄欢欢 | 111271803034189 | 72.3 | 69 | 141.3 | 1 |
153 | 惠安县农林局 | 03 | 庄琳妮 | 311271803034116 | 64.2 | 72 | 136.2 | 2 |
154 | 惠安县农林局 | 03 | 张书纯 | 311271803034530 | 64.6 | 71 | 135.6 | 3 |
155 | 惠安县卫生和计划生育局 | 01 | 黄明贞 | 441272301031091 | 71.6 | 68.5 | 140.1 | 1 |
156 | 惠安县卫生和计划生育局 | 01 | 黄荣 | 711272301031383 | 67.1 | 69 | 136.1 | 2 |
157 | 惠安县卫生和计划生育局 | 01 | 杨宝玲 | 311272301036881 | 66.3 | 69 | 135.3 | 3 |
158 | 惠安县卫生和计划生育局 | 02 | 连晶 | 141272302031860 | 63.5 | 79 | 142.5 | 1 |
159 | 惠安县卫生和计划生育局 | 02 | 卢舒婷 | 311272302033076 | 74.1 | 65 | 139.1 | 2 |
160 | 惠安县卫生和计划生育局 | 02 | 李雪红 | 311272302032317 | 61.9 | 70 | 131.9 | 3 |
161 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 黄旭阳 | 151273901030523 | 77.6 | 0 | 77.6 | 1 |
162 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 洪少东 | 351273901033330 | 76.9 | 0 | 76.9 | 2 |
163 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 陈燕杰 | 251273901031107 | 72 | 0 | 72 | 3 |
164 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 苏温培 | 351273902034020 | 74.9 | 0 | 74.9 | 1 |
165 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 李碧凉 | 151273902031248 | 74.6 | 0 | 74.6 | 2 |
166 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 吴静琳 | 151273902031177 | 74.5 | 0 | 74.5 | 3 |
167 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 张旭烽 | 311273903030729 | 72.8 | 61 | 133.8 | 1 |
168 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 陈小亮 | 311273903035533 | 69.3 | 63 | 132.3 | 2 |
169 | 惠安县市场监督管理局 | 03 | 庄海平 | 311273903033280 | 68.3 | 55.5 | 123.8 | 3 |
170 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 01 | 陈丽珠 | 451274201032454 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 |
171 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 01 | 段晗冰 | 451274201032994 | 74.4 | 0 | 74.4 | 2 |
172 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 01 | 林银燕 | 451274201031200 | 73.3 | 0 | 73.3 | 3 |
173 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 02 | 许玉瑟 | 451274202030401 | 75.9 | 0 | 75.9 | 1 |
174 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 02 | 杨紫晖 | 451274202032249 | 71 | 0 | 71 | 2 |
175 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 02 | 何舒雅 | 451274202033341 | 70.2 | 0 | 70.2 | 3 |
176 | 南安市公安局 | 01 | 曾晓辉 | 111280701103620 | 70.2 | 62 | 132.2 | 1 |
177 | 南安市公安局 | 01 | 郑坤松 | 111280701101647 | 60.9 | 59.5 | 120.4 | 2 |
178 | 南安市公安局 | 01 | 林泽华 | 311280701107213 | 56.8 | 61.5 | 118.3 | 3 |
179 | 南安市公安局 | 01 | 潘志煌 | 111280701102627 | 63.6 | 54.5 | 118.1 | 4 |
180 | 南安市公安局 | 01 | 林福斌 | 311280701101847 | 60.8 | 56.5 | 117.3 | 5 |
181 | 南安市公安局 | 01 | 苏培林 | 111280701100559 | 62 | 52.5 | 114.5 | 6 |
182 | 南安市公安局 | 01 | 黄德峰 | 311280701106489 | 62.8 | 50.5 | 113.3 | 7 |
183 | 南安市公安局 | 01 | 苏懿 | 311280701100695 | 65.5 | 47 | 112.5 | 8 |
184 | 南安市公安局 | 02 | 蔡耀远 | 411280702103041 | 68.7 | 61 | 129.7 | 1 |
185 | 南安市公安局 | 02 | 尤辉阳 | 311280702105806 | 68.1 | 60.5 | 128.6 | 2 |
186 | 南安市公安局 | 02 | 卢进 | 311280702104085 | 64.2 | 59.5 | 123.7 | 3 |
187 | 南安市公安局 | 02 | 高福宝 | 311280702104815 | 63.6 | 59.5 | 123.1 | 4 |
188 | 南安市公安局 | 02 | 陈毅鑫 | 311280702105017 | 59.3 | 63 | 122.3 | 5 |
189 | 南安市公安局 | 02 | 杜天买 | 311280702104859 | 71.2 | 51 | 122.2 | 6 |
190 | 南安市公安局 | 02 | 康文剑 | 311280702102020 | 57 | 63 | 120 | 7 |
191 | 南安市公安局 | 02 | 林宇昊 | 311280702101746 | 63.2 | 54.5 | 117.7 | 8 |
192 | 南安市公安局 | 02 | 王海军 | 311280702107895 | 66.7 | 50 | 116.7 | 9 |
193 | 南安市公安局 | 02 | 苏栋基 | 141280702108983 | 59.6 | 54 | 113.6 | 10 |
194 | 南安市公安局 | 02 | 陈剑愉 | 311280702107847 | 60.2 | 50.5 | 110.7 | 11 |
195 | 南安市公安局 | 02 | 王建达 | 311280702106099 | 56.6 | 54 | 110.6 | 12 |
196 | 南安市公安局 | 03 | 陈斯特 | 411280703102139 | 68 | 67.5 | 135.5 | 1 |
197 | 南安市公安局 | 03 | 翁育铭 | 311280703106658 | 65.2 | 64.5 | 129.7 | 2 |
198 | 南安市公安局 | 03 | 涂鹏程 | 311280703100857 | 63.9 | 65.5 | 129.4 | 3 |
199 | 南安市公安局 | 03 | 王聪伟 | 311280703102537 | 61.4 | 64 | 125.4 | 4 |
200 | 南安市公安局 | 03 | 王选集 | 311280703106390 | 63.4 | 61.5 | 124.9 | 5 |
201 | 南安市公安局 | 03 | 邱聪伟 | 311280703106294 | 61.2 | 63.5 | 124.7 | 6 |
202 | 南安市公安局 | 03 | 洪日晖 | 311280703108271 | 55.4 | 64 | 119.4 | 7 |
203 | 南安市公安局 | 03 | 郭子杰 | 511280703104351 | 59.2 | 59.5 | 118.7 | 8 |
204 | 南安市公安局 | 03 | 戴灿楠 | 311280703102398 | 56.4 | 62 | 118.4 | 9 |
205 | 南安市公安局 | 03 | 陈江滨 | 311280703106105 | 55.5 | 62.5 | 118 | 10 |
206 | 南安市公安局 | 03 | 黄必盛 | 111280703109706 | 63.2 | 54 | 117.2 | 11 |
207 | 南安市公安局 | 03 | 徐晓龙 | 311280703103196 | 55.7 | 61 | 116.7 | 12 |
208 | 南安市公安局 | 04 | 苏培松 | 151280704101067 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 |
209 | 南安市公安局 | 04 | 颜才兴 | 151280704101183 | 67.6 | 0 | 67.6 | 2 |
210 | 南安市公安局 | 04 | 刘一凡 | 451280704102048 | 63.1 | 0 | 63.1 | 3 |
211 | 南安市公安局 | 05 | 郑桂发 | 351280705102099 | 64.1 | 0 | 64.1 | 1 |
212 | 南安市公安局 | 05 | 周阿勇 | 151280705101250 | 62.8 | 0 | 62.8 | 2 |
213 | 南安市公安局 | 05 | 张伟福 | 851280705100643 | 61.3 | 0 | 61.3 | 3 |
214 | 南安市公安局 | 05 | 刘念 | 151280705105448 | 55.2 | 0 | 55.2 | 4 |
215 | 南安市公安局 | 06 | 戴海煌 | 451280706101325 | 75.4 | 0 | 75.4 | 1 |
216 | 南安市公安局 | 06 | 黄志超 | 351280706103477 | 68.4 | 0 | 68.4 | 2 |
217 | 南安市公安局 | 06 | 洪志坚 | 351280706104225 | 67.1 | 0 | 67.1 | 3 |
218 | 南安市公安局 | 07 | 蔡锦程 | 311280707103635 | 76 | 71 | 147 | 1 |
219 | 南安市公安局 | 07 | 杨张平 | 211280707100735 | 63.8 | 78 | 141.8 | 2 |
220 | 南安市公安局 | 07 | 黄俊英 | 311280707100142 | 69.5 | 60.5 | 130 | 3 |
221 | 南安市公安局 | 07 | 陈齐军 | 311280707100442 | 66.1 | 63 | 129.1 | 4 |
222 | 南安市公安局 | 07 | 王鹏发 | 311280707103816 | 56.5 | 70.5 | 127 | 5 |
