单位:套(户)、平方米、万元 |
|||||||||||
项目性质 | 项目名称 | 项目具体地点 | 建设性质 | 项目业主 | 投资主体 | 建设(拆迁)规模 | 总投资 | 年度计划投资 | 形象进度 | 配租配售 | |
套(户)数 | 面积 | ||||||||||
廉租房 | 鲤城华星安置区及华塑片区改造配建廉租房项目 | 常泰街道 | 配建 | 鲤城房地产公司 | 政府 | 213 | 11000 | 3728 | 1000 | 正在进行电梯安装,外装修完成98%,内装修完成87%。 | |
廉租房 | 丰泽宝秀小区二期配建廉租房 | 东海街道宝山社区 | 配建 | 丰泽区建设局 | 政府 | 75 | 3528 | 1305.36 | 240.36 | 装修基本完成 | |
经适房 | 市直东宝花苑经适房 | 丰泽区东海街道宝山社区 | 新建 | 住总 | 国有 | 500 | 45744 | 18300 | 2400 | 装修阶段 | 250 |
企业 | |||||||||||
经适房 | 鲤城区江南花园城二期 经适房 | 江南街道玉霞社区 | 新建 | 鲤城房地产公司 | 政府 | 436 | 37255 | 13000 | 5000 | 砌体完成并通过验收。 | |
经适房 | 泉州市东宝花苑(市直)经适房 | 丰泽区东海街道宝山社区 | 新建 | 住总 | 国有 | 425 | 37370 | 15000 | 2200 | 地下室已完工,大部分进入主体施工。 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 市直东宝花苑公租房 | 丰泽区东海街道宝山社区 | 新建 | 住总 | 国有 | 200 | 15357 | 6100 | 1425 | 装修阶段 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 市直东边巷公租房项目 | 东边巷1-5排公房 | 改建 | 泉州市廉租住房与公房管理所 | 政府 | 108 | 5287.21 | 2400.06 | 810 | 主体施工 | |
公租房 | 师院青年教师公寓公租房 市直 | 丰泽区东海大街校内 | 新建 | 泉州师范学院 | 政府 | 300 | 15273.6 | 4182.37 | 2000 | 主体结构全部封顶,砌体基本完成 | |
公租房 | 泉州顶星鞋服有限公司公租房项目 鲤城 | 泉州江南高新技术电子信息产业园区 | 新建 | 泉州顶星鞋服有限公司 | 民营 | 140 | 6116 | 800 | 370 | 第五层板完成。 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 泉州市鲤城区强力巨彩光电科技有限公司(韩彩)公租房项目 | 鲤城区常泰街道仙塘社区 | 新建 | 泉州市鲤城区强力巨彩光电科技有限公司 | 民营 | 192 | 8284.06 | 1600 | 450 | 地板砖铺至第六层。 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 鲤城 江南高新技术电子信息产业园区(南园)公租房改建项目 | 泉州江南高新技术电子信息产业园区 | 改建 | 江南高新技术电子信息产业园区开发建设有限公司 | 国有 | 96 | 5379 | 80 | 55 | 已完成。 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 丰泽 泉州软件园配套公寓1、2#楼公租房 | 北峰街道霞美社区泉州软件园 | 新建 | 泉州软件园建设发展有限公司 | 政府 | 500 | 28800 | 5700 | 2700 | 完成主体结构验收,正在进行墙体粉刷完成,水电安装正在施工,外墙干挂石材及陶土板和幕墙正在施工,外架开始拆除。 | |
公租房 | 洛江五金机电产业园配套建设公租房 | 万亩三期 | 配建 | 双阳华侨经济开发有限公司 | 政府 | 100 | 5000 | 1500 | 470 | 基本建成 | |
公租房 | 洛江文统光电科技公司宿舍楼 公租房 | 万亩三期 | 配建 | 文统光电科技有限公司 | 民营 | 357 | 12000 | 1500 | 5 | 基本建成200套,157套封顶装修,因资金问题暂停 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 洛江前埭阳江安置小区 | 阳江社区 | 配建 | 洛江万投 | 政府 | 100 | 5500 | 1540 | 600 | 部分主体已封顶,部分主体施工至22层 | |
公租房 | 泉州百盛通塑胶电子有限公司宿舍楼(公租房)清濛 | 开发区E-18(E)地块 | 新建 | 泉州百盛通塑胶电子有限公司 | 民营 | 94 | 3290 | 480 | 168 | 主体封顶 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 泉州双益机械有限公司宿舍楼公租房 清濛 | 开发区官桥园区C-1-11地块 | 新建 | 泉州双益机械有限公司 | 民营 | 150 | 5600 | 980 | 0 | 基本建成 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 泉州振岗精密机械有限公司宿舍楼公租房 清濛 | 开发区官桥园区C-1-06地块 | 新建 | 泉州振岗精密机械有限公司 | 民营 | 66 | 2280 | 342 | 0 | 基本建成 | |
企业 | |||||||||||
公租房 | 台商投资区管理委员会职工宿舍大楼(公租房项目) | 台商投资区东园片区 | 新建 | 泉州台商投资区城市建设发展有限公司 | 政府 | 400 | 24000 | 6000 | 3000 | 地下室施工 | |
公租房 | 福建泰丰鞋业有限公司员工宿舍楼 台商公租房项目 | 台商投资区张坂片区 | 新建 | 福建泰丰鞋业有限公司 | 民营 企业 | 400 | 13152 | 2630.4 | 1430.4 | 第4#、5#、6#、9#竣工,2#3#封顶,1#主体五层 | |
限价房 | 丰泽溪墘小区限价房 | 北峰街道 | 配建 | 丰泽区晋江下游防洪岸线整治续建工程指挥部 | 政府 | 236 | 24383.74 | 6827 | 1200 | 1#楼、3#已封顶;2#楼A、B单元完成13层;2#楼C、D到12层、E单元完成11层;6#完成10层(暂时停工) | |
限价房 | 洛江五金机电产业园 限价房 | 洛江区双阳 | 配建 | 双阳华侨经济开发有限公司 | 政府 | 400 | 30000 | 8000 | 3760 | 基本建成 | |
限价房 | 洛江桥南的安置小区 限价房 | 洛江区桥南社区 | 配建 | 万安投资有限公司 | 政府 | 100 | 9000 | 2600 | 10 | 完工,等待验收 | |
限价房 | 洛江前埭阳江安置小区限价房 | 阳江社区 | 新建 | 洛江万投 | 政府 | 300 | 27000 | 8100 | 2500 | 部分主体已封顶,部分主体施工至22层 | |
限价房 | 台商投资区凤浦安置房项目配建限价房 | 泉州台商投资区东园片区 | 配建 | 泉州台商投资区城市建设发展有限公司 | 政府 | 60 | 5100 | 1275 | 255 | 外墙装修 | |
限价房 | 台商投资区溪庄安置房配建限价房项目 | 泉州台商投资区杏田片区 | 配建 | 泉州台商投资区城市建设发展有限公司 | 政府 | 90 | 7650 | 1913 | 382.6 | 准备初验 | |
限价房 | 台商投资区锦厝安置小区配建限价商品房 | 台商投资区东园片区 | 配建 | 泉州市洛秀开发建设有限公司 | 政府 | 200 | 24853 | 6214 | 3107 | 准备初验 | |
城市棚户区 | 市直云山片区安置房建设(一期) | 东海街道云山社区 | 新建 | 市东海投资管理有限公司 | 政府 | 847 | 85852 | 37000 | 10000 | 目前该项目已全部封顶,砌体施工基本完成,正进行内外装修,水电设备预埋等施工,施工脚手架正在拆除。 | |
城市棚户区 | 浦西城市综合体安置房——浦西安置区B地块 | 新建 | 泉州市房地产开发经营公司 | 政府 | 532 | 108998.2 | 29606.46 | 4000 | 内外装修阶段。 | ||
城市棚户区 | 浦西城市综合体安置房——水口(1#)地块 | 新建 | 泉州市房地产开发经营公司 | 政府 | 668 | 125495 | 32710.34 | 4000 | 内外装修阶段,开始拆除外脚手架。 | ||
城市棚户区 | 鲤城后坑安置区(1、2、3、5号楼) | 金龙街道后坑社区 | 新建 | 浮桥房地产开发公司 | 政府 | 446 | 44108 | 11000 | 1000 | 1、2、3号楼已完成土建、水电、消防、通风等项目的扫尾及整改工作。5号楼已完成零星项目整改工作.待验收。 | |
城市棚户区 | 洛江区万安塘西旧村改造 | 桥南社区 | 新建 | 万安投资有限公司 | 政府 | 65 | 7800 | 2500 | 0 | 基本建成,等待验收 | |
城市棚户区 | 洛江后埭(十八坎山)改造 | 桥南社区 | 新建 | 万安投资有限公司 | 政府 | 100 | 11000 | 3500 | 0 | 基本建成,等待验收 | |
城市棚户区 | 洛江新南片区改造 | 桥南社区 | 新建 | 万安投资有限公司 | 政府 | 100 | 12100 | 4000 | 0 | 基本建成,等待验收 | |
城市棚户区 | 洛江区河市镇旧镇区改造 | 河市镇区 | 新建 | 河市镇政府 | 政府 | 150 | 25000 | 4500 | 1000 | 正在进行桩基工程施工 | |
城市棚户区 | 洛江河市旧镇区改造 | 河市镇区 | 新建 | 河市镇政府 | 政府 | 235 | 23500 | 6580 | 1500 | 正在进行桩基工程施工 | |
城市棚户区 | 洛江马甲旧镇区改造 | 马甲镇 | 新建 | 马甲镇政府 | 政府 | 100 | 9000 | 2250 | 500 | 主体施工至8层 | |
城市棚户区 | 城市棚户区(聚福小区二期)泉港 | 驿峰路聚福小区 | 配建 | 区投资总公司 | 政府 | 325 | 36643 | 6800 | 1600 | 1#楼施工至主体12层、8#楼施工至主体8层,6#、7#楼地下室施工 | |
公租房 | 泉州嘉铭皮件包袋有限公司公租房项目 | 泉州高新园区锦田社区 | 新建 | 泉州嘉铭皮件包袋有限公司 | 民企 | 350 | 14077.5 | 2000 | 900 | 已封顶,主体基本完成,外墙装修中。 | |
公租房 | 泉州金茂服装有限公司公租房(洛江区) | 双阳街道 | 新建 | 泉州金茂服装有限公司 | 民企 | 60 | 2400 | 220 | 220 | 基本建成 | |
公租房 | 南侨汽车零部件制造公司公租房(洛江区) | 万亩三期 | 新建 | 南侨汽车零部件制造公司 | 民企 | 56 | 1528 | 146 | 146 | 基本建成 | |
公租房 | 维斯凯公司宿舍楼公租房(洛江区) | 万亩三期 | 新建 | 福建维凯斯有限公司 | 民企 | 160 | 5304 | 583 | 583 | 基本建成 | |
公租房 | 泉州日盛精密塑胶制品有限公司公租房 | 万亩三期 | 新建 | 泉州日盛精密塑胶制品有限公司 | 民企 | 95 | 2907 | 271 | 271 | 封顶装修 | |
公租房 | 泉州锦煌电子有限公司宿舍楼 | 万亩三期 | 新建 | 泉州锦煌电子有限公司 | 民企 | 60 | 1731 | 173 | 173 | 目前主体封顶 | |
公租房 | 维盾电气公司宿舍楼 | 万亩三期 | 新建 | 泉州维盾电气公司有限公司 | 民企 | 62 | 2950 | 300 | 300 | 目前主体封顶 | |
公租房 | 万安鞋服公司宿舍楼 | 双阳街道 | 新建 | 泉州市万安鞋服有限公司 | 民企 | 60 | 1200 | 153 | 150 | 主体施工至5层 | |
公租房 | 大美轻工公司宿舍楼 | 双阳街道 | 新建 | 泉州大美轻工有限公司 | 民企 | 150 | 6250 | 700 | 700 | 主体施工5层 | |
城市棚户区 | 市直城东片区四期安置房1号地块 | 城东街道东星、埭头社区 | 新建 | 泉州市南华房地产开发有限公司 | 国企 | 1022 | 178049 | 59350 | 29000 | 5#楼~12#楼主体封顶 | |
城市棚户区 | 鲤城区东浦危旧房片区改造项目 | 江南街道东浦社区 | 新建 | 江南街道办事处 | 政府 | 222 | 30492 | 12000 | 3000 | 1号楼施工至十层,2号楼施工至八层、3号楼施工至八层。 | |
城市棚户区 | 华大片区6号地块华城小区安置房(丰泽区) | 华大街道城东社区 | 新建 | 泉州丰泽社区改造开发有限公司 | 政府 | 1395 | 216866 | 61031 | 30000 | 1~8#楼完成地下室工程;3#、4#、5#、7#楼主体封顶,1#、2#楼主体施工至28层,6#楼主体施工至32层。 | |
城市棚户区 | 聚福小区二期(南区)2-5#楼 | 驿沙路北侧、公园东路东侧 | 配建 | 泉港城市住宅建设发展有限公司 | 政府 | 391 | 45334.8 | 8413 | 1800 | 2#主体施工至2层、3#、4#、5#楼地下室施工 | |
垦区棚户区 | 洛江双阳华侨农场危房改造 | 新建 | 政府 | 25 | 2250 | 43.5 | 43.5 | 25套均已竣工 |
扫一扫在手机上查看当前页面