序号 | 地区 | 单位(项目)名称 | 风险等级 | 备案部门 | 备案时间 | 备案编号 |
1 | 鲤城区 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/1/2 | 350502-2024-001-L |
2 | 鲤城区 | 福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/1/2 | 350502-2024-002-L |
3 | 鲤城区 | 泉州市新奥交通能源发展有限公司鲤城展览城加气站 | 较大 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/1/2 | 350502-2024-003-M |
4 | 鲤城区 | 泉州鲤城福辉汽车配件有限公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/1/2 | 350502-2024-004-L |
5 | 鲤城区 | 泉州鲤城区鑫达五金厂 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/3/29 | 350502-2024-005-L |
6 | 鲤城区 | 泉州奇星机械有限公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/3/29 | 350502-2024-006-L |
7 | 鲤城区 | 泉州鲤城新星加油站 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/4/10 | 350502-2024-007-L |
8 | 鲤城区 | 福建省兴晖润滑油有限公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/5/8 | 350502-2024-008-L |
9 | 鲤城区 | 福建立信换热设备制造股份公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/6/7 | 350502-2024-009-L |
10 | 鲤城区 | 泉州市兴达冷冻食品有限公司 | 一般 | 泉州市鲤城生态环境局 | 2024/6/17 | 350502-2024-010-L |
11 | 丰泽区 | 泉州市正骨医院 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/1/9 | 350503-2024-001-L |
12 | 丰泽区 | 泉州仁福骨外科医院合伙企业 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/1/12 | 350503-2024-002-L |
13 | 丰泽区 | 福建省泉州市中途加油站有限公司 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/1/12 | 350503-2024-003-L |
14 | 丰泽区 | 福建省泉州市中鹭加油站有限公司 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/1/12 | 350503-2024-004-L |
15 | 丰泽区 | 中国石油天然气股份有限公司福建丰泽电力加油站 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/1/25 | 350503-2024-005-L |
16 | 丰泽区 | 中国石油天然气股份有限公司福建丰泽城东加油站 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/1/25 | 350503-2024-006-L |
17 | 丰泽区 | 泉州华夏眼科医院有限公司 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/2/2 | 350503-2024-007-L |
18 | 丰泽区 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州丰泽法石加油站 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/2/28 | 350503-2024-008-L |
19 | 丰泽区 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州丰泽西福加油站 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/3/1 | 350503-2024-009-L |
20 | 丰泽区 | 泉州丰泽交通建设开发有限公司 | 一般 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/4/25 | 350503-2024-010-L |
21 | 丰泽区 | 泉州南新漂染有限公司 | 较大 | 泉州市丰泽生态环境局 | 2024/5/29 | 350503-2024-011-M |
22 | 洛江区 | 中化(泉州)石油销售有限公司洛江河市加油站 | 一般 | 泉州市洛江生态环境局 | 2024/2/29 | 350504-2024-001-L |
23 | 洛江区 | 泉州精镁科技有限公司 | 一般 | 泉州市洛江生态环境局 | 2024/4/26 | 350504-2024-003-L |
24 | 洛江区 | 泉州市医疗废物处置中心 | 一般 | 泉州市洛江生态环境局 | 2024/4/26 | 350504-2024-002-L |
25 | 洛江区 | 福建福发门窗有限公司 | 一般 | 泉州市洛江生态环境局 | 2024/4/26 | 350504-2024-004-L |
26 | 洛江区 | 福建省力邦环保科技有限公司 | 较大 | 泉州市洛江生态环境局 | 2024/6/6 | 350504-2024-005-M |
27 | 洛江区 | 泉州市洛江区妇幼保健院 | 一般 | 泉州市洛江生态环境局 | 2024/6/6 | 350504-2024-006-L |
28 | 泉港区 | 福建省工业设备安装有限公司 | 一般 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/1/10 | 350505-2024-001-L |
29 | 泉港区 | 福建百宏石化有限公司 | 重大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/1/17 | 350505-2024-002-H |
30 | 泉港区 | 福建省天骄化学材料有限公司 | 重大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/2/1 | 350505-2024-004-H |
31 | 泉港区 | 泉州市通用新材料科技有限公司 | 较大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/2/1 | 350505-2024-003-M |
32 | 泉港区 | 泉州国亨化学有限公司 | 重大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/3/1 | 350505-2024-006-H |
33 | 泉港区 | 佳化化学泉州有限公司 | 重大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/3/1 | 350505-2024-005-H |
34 | 泉港区 | 西卡德高(泉州)建材有限公司 | 一般 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/5/9 | 350505-2024-009-L |
35 | 泉港区 | 福建路通管业科技股份有限公司 | 较大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/5/10 | 350505-2024-008-M |
36 | 泉港区 | 泉港区水利水务建设发展有限公司-湄丰水厂 | 一般 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/5/16 | 350505-2024-010-L |
37 | 泉港区 | 泉港区水利水务建设发展有限公司-第二水厂 | 一般 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/5/16 | 350505-2024-011-L |
38 | 泉港区 | 泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司-南山水厂 | 一般 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/5/16 | 350505-2024-012-L |
39 | 泉港区 | 泉州市泉港厦日建材有限公司 | 较大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/5/24 | 350505-2024-013-M |
40 | 泉港区 | 泉州德立化工有限公司 | 较大 | 泉州市泉港生态环境局 | 2024/6/11 | 350505-2024-014-M |
41 | 石狮市 | 石狮市青灿兴五金工艺品有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/1/9 | 350581-2024-001-L |
42 | 石狮市 | 石狮市华润织造印染有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/2/4 | 350581-2024-002-L |
43 | 石狮市 | 石狮市凌峰漂染织造有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/2/4 | 350581-2024-003-M |
44 | 石狮市 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/4/7 | 350581-2024-004-L |
45 | 石狮市 | 石狮市丽辉电脑印花有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/4/16 | 350581-2024-005-L |
46 | 石狮市 | 石狮市盈动漂洗有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/4/18 | 350581-2024-006-L |
47 | 石狮市 | 石狮市鸿达纺织品整理有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/4/23 | 350581-2024-007-L |
48 | 石狮市 | 石狮市三益织造染整有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/4/26 | 350581-2024-008-L |
49 | 石狮市 | 石狮市永丰印染有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/4/26 | 350581-2024-009-L |
50 | 石狮市 | 泉州市睿星金属制品有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/9 | 350581-2024-010-L |
51 | 石狮市 | 石狮市锦兴服装洗烫有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/9 | 350581-2024-011-L |
52 | 石狮市 | 石狮市龙兴隆染织实业有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/15 | 350581-2024-012-M |
53 | 石狮市 | 石狮市福祥恒辉船舶修造有限责任公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/20 | 350581-2024-013-L |
54 | 石狮市 | 石狮市海博船业有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/20 | 350581-2024-014-L |
55 | 石狮市 | 石狮市恒辉船舶修造有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/20 | 350581-2024-015-L |
56 | 石狮市 | 石狮市宏泰船舶修造有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/20 | 350581-2024-016-L |
57 | 石狮市 | 石狮市源盛船舶修理有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/20 | 350581-2024-017-L |
58 | 石狮市 | 健隆(福建)实业有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/20 | 350581-2024-018-L |
59 | 石狮市 | 石狮善意五金制造有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-019-M |
60 | 石狮市 | 泉州市亿利有色金属有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-020-M |
61 | 石狮市 | 泉州鑫日茂金属制品有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-021-L |
62 | 石狮市 | 泉州市鑫福晟有色金属有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-022-L |
63 | 石狮市 | 泉州市联盛海绵制品有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-023-L |
64 | 石狮市 | 石狮市鼎盛漂染织造有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-024-L |
65 | 石狮市 | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/24 | 350581-2024-025-L |
66 | 石狮市 | 石狮市宝益织造印染有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-026-M |
67 | 石狮市 | 石狮市飞轮线带织造有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-027-L |
68 | 石狮市 | 协盛(石狮市)染织实业有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-028-L |
69 | 石狮市 | 福建协盛协丰印染实业有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-029-M |
70 | 石狮市 | 石狮市港溢染整织造有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-030-L |
71 | 石狮市 | 福建省同兴汽车同步器有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-031-L |
72 | 石狮市 | 石狮市祥益洗染有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-032-L |
73 | 石狮市 | 石狮市凯源漂洗有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/28 | 350581-2024-033-L |
74 | 石狮市 | 石狮市利成水产食品有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-034-L |
75 | 石狮市 | 石狮市天生化工有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-035-L |
76 | 石狮市 | 石狮市华宝海洋生物化工有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-036-M |
77 | 石狮市 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-037-L |
78 | 石狮市 | 石狮市远辉线带织染有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-038-L |
79 | 石狮市 | 石狮市富华织造有限责任公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-039-L |
80 | 石狮市 | 石狮市金宏盛织造漂染有限公司 | 较大 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/5/30 | 350581-2024-040-M |
81 | 石狮市 | 石狮市众信五金加工厂 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/6/3 | 350581-2024-041-L |
82 | 石狮市 | 石狮市长荣五金塑料电镀有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/6/19 | 350581-2024-042-L |
83 | 石狮市 | 石狮市祥芝镇人民政府 | 不定级(低) | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/6/19 | 350581-2024-043-X |
84 | 石狮市 | 石狮市科艺五金制品有限公司 | 一般 | 泉州市石狮生态环境局 | 2024/6/28 | 350581-2024-044-L |
85 | 晋江市 | 新塘街道社区卫生服务中心 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/4 | 350582-2024-001-L |
86 | 晋江市 | 晋江市第三医院(晋江市精神卫生中心) | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/5 | 350582-2024-002-L |
87 | 晋江市 | 福建润邦鞋业有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/5 | 350582-2024-003-L |
88 | 晋江市 | 福建省晋江豪山建材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/18 | 350582-2024-004-L |
89 | 晋江市 | 晋江市众茂五金制品有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/22 | 350582-2024-005-L |
90 | 晋江市 | 晋江市佳福化纤实业有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/24 | 350582-2024-006-L |
91 | 晋江市 | 晋江市三福纺织实业有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/24 | 350582-2024-007-L |
92 | 晋江市 | 泉州空港油料有限公司 | 较大 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/26 | 350582-2024-008-M |
93 | 晋江市 | 晋江太平洋港口发展有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/1/30 | 350582-2024-009-L |
94 | 晋江市 | 晋江市维盛织造漂染有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/2/4 | 350582-2024-010-L |
95 | 晋江市 | 福建省晋江豪万陶瓷有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/2/29 | 350582-2024-011-L |
96 | 晋江市 | 福建省晋江市内坑泉隆建材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/2/29 | 350582-2024-012-L |
97 | 晋江市 | 福建省晋江市内坑白安万兴建材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/3/4 | 350582-2024-013-L |
98 | 晋江市 | 晋江佑特陶瓷有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/3/21 | 350582-2024-014-L |
99 | 晋江市 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/3/25 | 350582-2024-015-L |
100 | 晋江市 | 晋江市三荣印花织造有限公司 | 较大 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/3/27 | 350582-2024-016-M |
101 | 晋江市 | 福建省富威再生资源有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/3/27 | 350582-2024-017-L |
102 | 晋江市 | 晋江市顺昌机械制造有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/11 | 350582-2024-018-L |
103 | 晋江市 | 福建省泉州市联兴建材有限公司 | 较大 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/15 | 350582-2024-019-M |
104 | 晋江市 | 福建省晋江市华业陶瓷有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/16 | 350582-2024-020-L |
105 | 晋江市 | 晋江市隆盛针织印染有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/22 | 350582-2024-021-L |
106 | 晋江市 | 晋江市骏陶陶瓷实业有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/25 | 350582-2024-022-L |
107 | 晋江市 | 晋江鑫圣亚陶瓷实业有限公司 | 较大 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/25 | 350582-2024-023-M |
108 | 晋江市 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/26 | 350582-2024-024-L |
109 | 晋江市 | 福建金彩虹生物科技有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/29 | 350582-2024-025-L |
110 | 晋江市 | 晋江市维丰织造漂染有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/30 | 350582-2024-026-L |
111 | 晋江市 | 瀚蓝(晋江)固废处理有限公司-晋江市英林镇综合固废填埋场 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/4/30 | 350582-2024-027-L |
112 | 晋江市 | 晋江市内坑圣地亚陶瓷有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/6 | 350582-2024-028-L |
113 | 晋江市 | 晋江鸿港鞋材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/6 | 350582-2024-029-L |
114 | 晋江市 | 国能神福(晋江)热电有限公司 | 较大 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/6 | 350582-2024-030-M |
115 | 晋江市 | 惠宜(福建)日用品有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/8 | 350582-2024-031-L |
116 | 晋江市 | 福建名奇陶瓷有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/9 | 350582-2024-032-L |
117 | 晋江市 | 联邦印染( 泉州)有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/9 | 350582-2024-033-L |
118 | 晋江市 | 晋江市圳源污水处理有限公司(食品园污水处理厂) | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/13 | 350582-2024-034-L |
119 | 晋江市 | 泉州市映生展示道具有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/16 | 350582-2024-035-L |
120 | 晋江市 | 福建中兴建材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/17 | 350582-2024-036-L |
121 | 晋江市 | 中探探针(福建)有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/20 | 350582-2024-037-L |
122 | 晋江市 | 晋江市德顺陶瓷建材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/20 | 350582-2024-038-L |
123 | 晋江市 | 新环能(晋江)再生资源有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/24 | 350582-2024-039-L |
124 | 晋江市 | 晋江市安海恒泰制革有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/24 | 350582-2024-040-L |
125 | 晋江市 | 福建省晋江通源陶瓷有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/28 | 350582-2024-041-L |
126 | 晋江市 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 较大 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/30 | 350582-2024-042-M |
127 | 晋江市 | 雨中鸟(福建)户外用品有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/31 | 350582-2024-043-L |
128 | 晋江市 | 泉州市皇佳隆铁制品有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/31 | 350582-2024-044-L |
129 | 晋江市 | 晋江市富鸿金属制品有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/5/31 | 350582-2024-045-L |
130 | 晋江市 | 晋江市龙湖科宝助剂有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/3 | 350582-2024-046-L |
131 | 晋江市 | 晋江昌裕金鞋材有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/4 | 350582-2024-047-L |
132 | 晋江市 | 福建海润致远高分子有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/7 | 350582-2024-048-L |
133 | 晋江市 | 福建省晋江市龙湖石龟五金厂 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/11 | 350582-2024-049-L |
134 | 晋江市 | 福建雨丝梦洋伞实业有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/12 | 350582-2024-050-L |
135 | 晋江市 | 泉州市东盛塑料制品有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/14 | 350582-2024-051-L |
136 | 晋江市 | 浩博(福建)新材料科技有限公司 | 一般 | 泉州市晋江生态环境局 | 2024/6/21 | 350582-2024-052-L |
137 | 南安市 | 福建省悦凯建材实业有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/5 | 350583-2024-001-L |
138 | 南安市 | 泉州市华茂机械设备有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/5 | 350583-2024-002-L |
139 | 南安市 | 福建省南安市华龙石油有限公司 | 重大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/22 | 350583-2024-003-H |
140 | 南安市 | 福建省南安市友兴电镀有限公司 | 较大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/25 | 350583-2024-004-M |
141 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司-龙头厂 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/30 | 350583-2024-005-L |
142 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/30 | 350583-2024-006-L |
143 | 南安市 | 九牧厨卫股份有限公司-合金厂 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/30 | 350583-2024-007-L |
144 | 南安市 | 福建省闽发铝业股份有限公司(东田厂) | 重大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/30 | 350583-2024-008-H |
145 | 南安市 | 福建省闽发铝业股份有限公司-南安美林分公司 | 较大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/1/30 | 350583-2024-009-M |
146 | 南安市 | 南安市医院-江北院区 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/2/2 | 350583-2024-010-L |
147 | 南安市 | 福建省鸿鑫沥青工程有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/2/26 | 350583-2024-011-L |
148 | 南安市 | 南安市丰州振兴加油站 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/1 | 350583-2024-012-L |
149 | 南安市 | 福建省华泉建设工程有限公司南安分公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/4 | 350583-2024-013-L |
150 | 南安市 | 南安市长兴加油站 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/7 | 350583-2024-014-L |
151 | 南安市 | 南安市眉山美福加油站 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/7 | 350583-2024-015-L |
152 | 南安市 | 南安市溪美美福加油站 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/14 | 350583-2024-016-L |
153 | 南安市 | 泉州市特星艺术品制造有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/14 | 350583-2024-017-L |
154 | 南安市 | 南安市美林南永加油站 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/14 | 350583-2024-018-L |
155 | 南安市 | 泉州官桥水务有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/20 | 350583-2024-019-L |
156 | 南安市 | 泉州市源隆建材发展有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/28 | 350583-2024-020-L |
157 | 南安市 | 泉州市精英阀业有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/28 | 350583-2024-021-L |
158 | 南安市 | 南安南发毛织有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/29 | 350583-2024-022-L |
159 | 南安市 | 南安瑞兴物流有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/3/29 | 350583-2024-023-L |
160 | 南安市 | 科达阀门科技有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/2 | 350583-2024-024-L |
161 | 南安市 | 福建铠彦高分子新材料有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/2 | 350583-2024-025-L |
162 | 南安市 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 重大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/10 | 350583-2024-026-H |
163 | 南安市 | 南安市核建投资有限公司-官桥镇霞光污水处理厂 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/10 | 350583-2024-027-L |
164 | 南安市 | 南安市核建投资有限公司-金淘镇污水处理厂 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/10 | 350583-2024-028-L |
165 | 南安市 | 福建龙田石化有限公司 | 较大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/15 | 350583-2024-029-M |
166 | 南安市 | 南安市核建投资有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/19 | 350583-2024-030-L |
167 | 南安市 | 泉州滨海医院 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/19 | 350583-2024-031-L |
168 | 南安市 | 南安市核建投资有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/19 | 350583-2024-032-L |
169 | 南安市 | 南安市核建投资有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/19 | 350583-2024-033-L |
170 | 南安市 | 南安市核建投资有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/24 | 350583-2024-034-L |
171 | 南安市 | 福建南港水处理有限责任公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/26 | 350583-2024-035-L |
172 | 南安市 | 中海油销售福建有限公司泉州分公司 | 较大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/26 | 350583-2024-036-M |
173 | 南安市 | 华英阀业有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/4/29 | 350583-2024-037-L |
174 | 南安市 | 泉州市骄阳环保技术有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/5/8 | 350583-2024-038-L |
175 | 南安市 | 福建省南安市华龙树脂有限公司 | 较大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/5/13 | 350583-2024-039-M |
176 | 南安市 | 宏辉建材有限公司 | 较大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/5/28 | 350583-2024-040-M |
177 | 南安市 | 福建申利卡股份有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/6/28 | 350583-2024-041-L |
178 | 南安市 | 南安红狮水泥有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/6/11 | 350583-2024-042-L |
179 | 南安市 | 福建福山轴承有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/6/11 | 350583-2024-043-L |
180 | 南安市 | 南安市水头振龙五金有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/6/18 | 350583-2024-044-L |
181 | 南安市 | 泉州市富邦化工制品有限公司 | 重大 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/6/21 | 350583-2024-045-H |
182 | 南安市 | 福建省创新家居用品有限公司 | 一般 | 泉州市南安生态环境局 | 2024/6/28 | 350583-2024-046-L |
183 | 惠安县 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 一般 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/1/4 | 350521-2024-001-L |
184 | 惠安县 | 博纯(泉州)半导体材料有限公司 | 较大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/1/18 | 350521-2024-002-M |
185 | 惠安县 | 泉惠石化工业园区管理委员会 | 不定级 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/1/18 | 350521-2024-003-X |
186 | 惠安县 | 泉州日佳工艺有限公司 | 一般 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/3/4 | 350521-2024-004-L |
187 | 惠安县 | 华润水泥(泉州)有限公司 | 一般 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/3/27 | 350521-2024-005-L |
188 | 惠安县 | 邦丽达(福建)新材料股份有限公司 | 较大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/4/3 | 350521-2024-006-M |
189 | 惠安县 | 泉州市三星精细化工有限公司 | 较大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/4/11 | 350521-2024-007-M |
190 | 惠安县 | 中化泉州石化有限公司 | 重大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/4/19 | 350521-2024-008-H |
191 | 惠安县 | 泉州源利鞋材有限公司 | 较大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/5/13 | 350521-2024-009-M |
192 | 惠安县 | 福建省峻昌化工材料发展有限公司 | 重大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/6/20 | 350521-2024-010-H |
193 | 惠安县 | 福建慧芯激光科技有限公司 | 较大 | 泉州市惠安生态环境局 | 2024/6/20 | 350521-2024-011-M |
194 | 安溪县 | 福建臻璟新材料科技有限公司 | 较大 | 泉州市安溪生态环境局 | 2024/2/2 | 350524-2024-001-M |
195 | 安溪县 | 安溪县恒生农业综合开发有限公司 | 一般 | 泉州市安溪生态环境局 | 2024/3/1 | 350524-2024-002-L |
196 | 安溪县 | 福建安溪英瑞工艺品有限公司 | 一般 | 泉州市安溪生态环境局 | 2024/3/21 | 350524-2024-003-L |
