泉州市工艺美术(陶瓷类)现场创作考评评审结果公布
2024-08-05 11:25 阅读人数:1
 
泉州市工艺美术(陶瓷类)现场创作考评评审结果公布
参评号 考位号 作品号 县(市、区) 姓名 性别 从事艺种 评审得分
TC001 75 50 晋江 吴康为 陶瓷类(彩绘) 75.6
TC002 79 49 永春 林一豪 陶瓷类(彩绘) 84.2
TC003 90 35 德化 徐文玉 陶瓷类(彩绘) 72
TC004 91 34 德化 江祖清 陶瓷类(彩绘) 76.8
TC005 81 44 德化 沈洁如 陶瓷类(彩绘) 84.8
TC006 83 42 德化 曾燕宝 陶瓷类(彩绘) 84.8
TC007 80 45 德化 郑有婷 陶瓷类(彩绘) 76.4
TC008 84 38 德化 赖剑明 陶瓷类(彩绘) 66.6
TC009 95 33 德化 张娜娜 陶瓷类(彩绘) 84.2
TC010 94 32 德化 郑甲锦 陶瓷类(彩绘) 92.4
TC011 93 31 德化 曾东赐 陶瓷类(彩绘) 84.6
TC012 89 36 德化 蔡兵维 陶瓷类(彩绘) 75.6
TC013 86 40 德化 陈为坤 陶瓷类(彩绘) 93.2
TC014 78 48 德化 方丹萍 陶瓷类(彩绘) 83.4
TC015 88 37 德化 曾昭伟 陶瓷类(彩绘) 72
TC016 92 30 德化 徐志钰 陶瓷类(彩绘) 73.4
TC017 82 43 德化 王瑞婷 陶瓷类(彩绘) 74.8
TC018 77 47 德化 王碧玲 陶瓷类(彩绘) 69.8
TC019 76 46 德化 林源泉 陶瓷类(彩绘) 83.4
TC020 87 41 德化 许美吉 陶瓷类(彩绘) 73.2
TC021 74 51 德化 方美玲 陶瓷类(彩绘) 72.2
TC022 85 39 德化 吴文雄 陶瓷类(彩绘) 93.6
TC023 13 62 南安 吴金汉 陶瓷类(雕塑) 75.6
TC024 32 79 德化 张国进 陶瓷类(雕塑) 86
TC025 24 缺考 德化 陈艺辉 陶瓷类(雕塑) 0
TC026 42 89 德化 陈孙途 陶瓷类(雕塑) 76.8
TC027 23 64 德化 陈战 陶瓷类(雕塑) 73
TC028 38 93 德化 曾德生 陶瓷类(雕塑) 83.6
TC029 44 87 德化 江传顺 陶瓷类(雕塑) 72.2
TC030 21 65 德化 吴佐海 陶瓷类(雕塑) 80.6
TC031 9 59 德化 黄巧英 陶瓷类(雕塑) 68
TC032 31 78 德化 林良渊 陶瓷类(雕塑) 83.8
TC033 26 73 德化 王宝成 陶瓷类(雕塑) 73.8
TC034 2 53 德化 徐良建 陶瓷类(雕塑) 72.2
TC035 16 70 德化 陈玉梅 陶瓷类(雕塑) 86.2
TC036 18 68 德化 王桂兰 陶瓷类(雕塑) 86.4
TC037 36 83 德化 张明真 陶瓷类(雕塑) 80.6
TC038 29 76 德化 黄华东 陶瓷类(雕塑) 79.2
TC039 15 71 德化 李福臻 陶瓷类(雕塑) 70.8
TC040 5 55 德化 林国辉 陶瓷类(雕塑) 84.6
TC041 35 82 德化 林志煌 陶瓷类(雕塑) 74.6
TC042 20 66 德化 郑江来 陶瓷类(雕塑) 68.2
TC043 17 69 德化 郑甲墙 陶瓷类(雕塑) 72.4
TC044 48 95 德化 涂宝玉 陶瓷类(雕塑) 82.6
TC045 10 60 德化 林英杰 陶瓷类(雕塑) 78
TC046 43 88 德化 曾藩华 陶瓷类(雕塑) 72.8
TC047 25 63 德化 曾宪瑞 陶瓷类(雕塑) 83.6
TC048 30 77 德化 许景辉 陶瓷类(雕塑) 78.8
TC049 7 57 德化 杨发安 陶瓷类(雕塑) 92
TC050 34 81 德化 苏庆锋 陶瓷类(雕塑) 69.4
TC051 40 91 德化 江亨锰 陶瓷类(雕塑) 83.6
TC052 33 80 德化 谢文豪 陶瓷类(雕塑) 79.8
TC053 3 缺考 德化 曾金锻 陶瓷类(雕塑) 0
TC054 39 92 德化 曾祎 陶瓷类(雕塑) 84.4
TC055 60 103 德化 苏春华 陶瓷类(雕塑) 93.2
TC056 46 85 德化 陈仁灶 陶瓷类(雕塑) 70.2
TC057 59 104 德化 陈婉艺 陶瓷类(雕塑) 68.4
TC058 53 100 德化 卢作亩 陶瓷类(雕塑) 90
TC059 49 96 德化 徐孝学 陶瓷类(雕塑) 74.2
TC060 56 102 德化 颜晋端 陶瓷类(雕塑) 71.4
TC061 19 67 德化 徐光滔 陶瓷类(雕塑) 79
TC062 54 缺考 德化 陈华章 陶瓷类(雕塑) 0
TC063 12 61 德化 陈利忠 陶瓷类(雕塑) 83.6
TC064 22 缺考 德化 黄秋阳 陶瓷类(雕塑) 0
TC065 58 105 德化 郑文锋 陶瓷类(雕塑) 79.8
TC066 11 缺考 德化 林志煌 陶瓷类(雕塑) 0
TC067 45 86 德化 徐宏伟 陶瓷类(雕塑) 86
TC068 27 74 德化 曾庆湘 陶瓷类(雕塑) 82.6
TC069 1 52 德化 李钱金 陶瓷类(雕塑) 90.8
TC070 47 84 晋江 吴永和 陶瓷类(雕塑) 74.2
TC071 8 58 惠安 杨由勇 陶瓷类(雕塑) 91
TC072 37 94 惠安 康聪泽 陶瓷类(雕塑) 90.6
TC073 4 54 惠安 林珍妹 陶瓷类(雕塑) 93.4
TC074 52 99 永春 张家永 陶瓷类(雕塑) 80.4
TC075 51 98 永春 林君伟 陶瓷类(雕塑) 81.8
TC076 55 101 永春 陈清河 陶瓷类(雕塑) 80
TC077 6 56 永春 郑栋梁 陶瓷类(雕塑) 70.4
TC078 50 97 台商区 林文苍 陶瓷类(雕塑) 77.8
TC079 28 75 泉港 陈辉清 陶瓷类(泥塑) 75.2
TC080 41 90 泉港 肖辉燕 陶瓷类(泥塑) 86.8
TC081 57 106 德化 陈盛嗣 陶瓷类(树脂) 86
TC082 14 72 丰泽 曾龙源 陶瓷类(树脂) 84.4
TC083 101 19 德化 林连 陶瓷类(手拉坯) 86.6
TC084 105 23 德化 梁明星 陶瓷类(手拉坯) 73.2
TC085 110 26 德化 张晨熠 陶瓷类(手拉坯) 94
TC086 102 22 德化 黄荣华 陶瓷类(手拉坯) 83.8
TC087 111 29 德化 陈秀节 陶瓷类(手拉坯) 75.8
TC088 99 17 德化 杨官琛  陶瓷类(手拉坯) 83.6
TC089 104 20 德化 林剑武 陶瓷类(手拉坯) 71
TC090 103 21 德化 高毅 陶瓷类(手拉坯) 84.8
TC091 106 24 德化 王会处 陶瓷类(手拉坯) 83.6
TC092 107 25 德化 林宛文 陶瓷类(手拉坯) 86.6
TC093 109 27 德化 苏瑞均 陶瓷类(手拉坯) 91.8
TC094 108 28 晋江 林鑫鑫 陶瓷类(手拉坯) 85.4
TC095 96 16 晋江 吴添宝 陶瓷类(手拉坯) 81.6
TC096 100 18 永春 陈永满 陶瓷类(手拉坯) 82.8
TC097 97 15 永春 陈福利 陶瓷类(手拉坯) 91.8
TC098 98 14 永春 郑泽泉 陶瓷类(手拉坯) 87.8
TC099 66 10 德化 简丽华 陶瓷类(捏花) 72.4
TC100 69 7 德化 张翠菊 陶瓷类(捏花) 84
TC101 72 12 德化 涂宝华 陶瓷类(捏花) 79.2
TC102 64 4 德化 苏来吉 陶瓷类(捏花) 81.2
TC103 71 11 德化 梁金玉 陶瓷类(捏花) 83.8
TC104 63 3 德化 周煜林 陶瓷类(捏花) 84.4
TC105 73 13 德化 曾丽红 陶瓷类(捏花) 91.8
TC106 70 6 德化 郑洪淼 陶瓷类(捏花) 83.2
TC107 67 9 德化 颜丽萍 陶瓷类(捏花) 79
TC108 62 2 德化 陈荣榜 陶瓷类(捏花) 70.6
TC109 65 5 德化 危秋香 陶瓷类(捏花) 89.8
TC110 68 8 德化 许雄晖 陶瓷类(捏花) 84
TC111 61 1 德化 查彩端 陶瓷类(捏花) 92.4

扫一扫在手机上查看当前页面