| 泉州市工艺美术(木根雕类)现场创作考评评审结果公布 | |||||||
| 参评号 | 考位号 | 作品号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 从事艺种 | 评审得分 |
| MD001 | 57 | 006 | 泉港区 | 庄宝顺 | 男 | 木根雕类(木雕) | 83.80 |
| MD002 | 56 | 005 | 石狮市 | 邱华拥 | 男 | 木根雕类(木雕) | 62.60 |
| MD003 | 55 | 010 | 晋江市 | 章美锋 | 男 | 木根雕类(木雕) | 92.60 |
| MD004 | 63 | 002 | 晋江市 | 林乔木 | 男 | 木根雕类(木雕) | 71.60 |
| MD005 | 60 | 009 | 晋江市 | 周建平 | 男 | 木根雕类(木雕) | 84.80 |
| MD006 | 54 | 011 | 晋江市 | 王国华 | 男 | 木根雕类(木雕) | 85.80 |
| MD007 | 50 | 019 | 惠安县 | 陈平阳 | 男 | 木根雕类(木雕) | 92.80 |
| MD008 | 58 | 007 | 惠安县 | 陈碧文 | 男 | 木根雕类(木雕) | 89.20 |
| MD009 | 61 | 004 | 惠安县 | 陈志福 | 男 | 木根雕类(木雕) | 82.00 |
| MD010 | 46 | 015 | 惠安县 | 贺少伟 | 男 | 木根雕类(木雕) | 93.60 |
| MD011 | 47 | 016 | 惠安县 | 卢志红 | 男 | 木根雕类(木雕) | 68.60 |
| MD012 | 48 | 017 | 惠安县 | 郑亚云 | 女 | 木根雕类(木雕) | 92.80 |
| MD013 | 52 | 013 | 惠安县 | 张明正 | 男 | 木根雕类(木雕) | 84.40 |
| MD014 | 64 | 001 | 惠安县 | 吴桂滨 | 男 | 木根雕类(木雕) | 70.00 |
| MD015 | 53 | 012 | 永春县 | 庄聪敏 | 男 | 木根雕类(木雕) | 89.00 |
| MD016 | 51 | 014 | 永春县 | 郑思健 | 男 | 木根雕类(木雕) | 70.80 |
| MD017 | 49 | 018 | 永春县 | 李木燧 | 男 | 木根雕类(木雕) | 83.80 |
| MD018 | 62 | 003 | 台商区 | 黄灿明 | 男 | 木根雕类(木雕) | 78.20 |
| MD019 | 59 | 008 | 台商区 | 仇志川 | 男 | 木根雕类(木雕) | 84.20 |
| MD020 | 缺考 | 缺考 | 台商区 | 骆国彬 | 男 | 木根雕类(木雕) | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面