第五届泉州市工艺美术名艺人参评人员艺德业绩评审结果公布 | |||||
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 艺种 | 艺德业绩分 (满分30分) |
1 | 德化县 | 陈秀节 | 女 | 艺术陶瓷 | 22.46 |
2 | 德化县 | 蔡兵维 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.26 |
3 | 德化县 | 曾德生 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.10 |
4 | 德化县 | 曾东赐 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.95 |
5 | 德化县 | 曾丽红 | 女 | 艺术陶瓷 | 17.86 |
6 | 德化县 | 曾庆湘 | 男 | 艺术陶瓷 | 18.27 |
7 | 德化县 | 曾宪瑞 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.12 |
8 | 德化县 | 曾燕宝 | 女 | 艺术陶瓷 | 21.37 |
9 | 德化县 | 曾祎 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.53 |
10 | 德化县 | 查彩端 | 女 | 艺术陶瓷 | 0 |
11 | 永春县 | 陈福利 | 男 | 艺术陶瓷 | 12.73 |
12 | 德化县 | 陈利忠 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.71 |
13 | 永春县 | 陈清河 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.86 |
14 | 德化县 | 陈盛嗣 | 男 | 艺术陶瓷 | 0 |
15 | 德化县 | 陈孙途 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.71 |
16 | 德化县 | 陈为坤 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.81 |
17 | 永春县 | 陈永满 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.64 |
18 | 德化县 | 陈玉梅 | 女 | 艺术陶瓷 | 25.87 |
19 | 德化县 | 方丹萍 | 女 | 艺术陶瓷 | 16.84 |
20 | 德化县 | 高毅 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.54 |
21 | 德化县 | 黄华东 | 男 | 艺术陶瓷 | 18.69 |
22 | 德化县 | 黄荣华 | 男 | 艺术陶瓷 | 22.05 |
23 | 德化县 | 江亨锰 | 男 | 艺术陶瓷 | 23.22 |
24 | 德化县 | 江祖清 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.35 |
25 | 德化县 | 李钱金 | 男 | 艺术陶瓷 | 24.13 |
26 | 德化县 | 梁金玉 | 女 | 艺术陶瓷 | 21.02 |
27 | 德化县 | 林国辉 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.67 |
28 | 永春县 | 林君伟 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.45 |
29 | 德化县 | 林连 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.15 |
30 | 德化县 | 林良渊 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.78 |
31 | 德化县 | 林宛文 | 男 | 艺术陶瓷 | 16.92 |
32 | 台商区 | 林文苍 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.71 |
33 | 晋江市 | 林鑫鑫 | 男 | 艺术陶瓷 | 20.77 |
34 | 永春县 | 林一豪 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.42 |
35 | 德化县 | 林英杰 | 男 | 艺术陶瓷 | 20.79 |
36 | 德化县 | 林源泉 | 男 | 艺术陶瓷 | 16.33 |
37 | 德化县 | 卢作亩 | 男 | 艺术陶瓷 | 18.00 |
38 | 德化县 | 沈洁如 | 女 | 艺术陶瓷 | 21.59 |
39 | 德化县 | 苏春华 | 女 | 艺术陶瓷 | 21.31 |
40 | 德化县 | 苏来吉 | 女 | 艺术陶瓷 | 18.58 |
41 | 德化县 | 苏瑞均 | 男 | 艺术陶瓷 | 20.68 |
42 | 德化县 | 涂宝华 | 女 | 艺术陶瓷 | 16.07 |
43 | 德化县 | 涂宝玉 | 女 | 艺术陶瓷 | 22.97 |
44 | 德化县 | 王桂兰 | 女 | 艺术陶瓷 | 25.46 |
45 | 德化县 | 王会处 | 男 | 艺术陶瓷 | 0 |
46 | 德化县 | 危秋香 | 女 | 艺术陶瓷 | 17.99 |
47 | 晋江市 | 吴康为 | 男 | 艺术陶瓷 | 20.78 |
48 | 晋江市 | 吴添宝 | 男 | 艺术陶瓷 | 20.62 |
49 | 德化县 | 吴文雄 | 男 | 艺术陶瓷 | 21.95 |
50 | 德化县 | 吴佐海 | 男 | 艺术陶瓷 | 18.53 |
51 | 德化县 | 谢文豪 | 男 | 艺术陶瓷 | 0 |
52 | 德化县 | 徐光韬 | 男 | 艺术陶瓷 | 12.85 |
53 | 德化县 | 徐宏伟 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.02 |
54 | 德化县 | 许雄晖 | 男 | 艺术陶瓷 | 13.20 |
55 | 德化县 | 颜丽萍 | 女 | 艺术陶瓷 | 18.18 |
56 | 德化县 | 杨发安 | 男 | 艺术陶瓷 | 23.54 |
57 | 德化县 | 杨官琛 | 男 | 艺术陶瓷 | 17.63 |
58 | 德化县 | 张晨熠 | 男 | 艺术陶瓷 | 24.14 |
59 | 德化县 | 张翠菊 | 女 | 艺术陶瓷 | 19.75 |
60 | 德化县 | 张国进 | 男 | 艺术陶瓷 | 23.67 |
61 | 永春县 | 张家永 | 男 | 艺术陶瓷 | 13.25 |
62 | 德化县 | 张明真 | 女 | 艺术陶瓷 | 19.27 |
63 | 德化县 | 张娜娜 | 女 | 艺术陶瓷 | 22.55 |
64 | 德化县 | 郑洪淼 | 男 | 艺术陶瓷 | 14.10 |
65 | 德化县 | 郑甲锦 | 男 | 艺术陶瓷 | 19.63 |
66 | 德化县 | 郑文锋 | 男 | 艺术陶瓷 | 0 |
67 | 德化县 | 郑有婷 | 女 | 艺术陶瓷 | 22.89 |
68 | 永春县 | 郑泽泉 | 男 | 艺术陶瓷 | 12.18 |
69 | 德化县 | 周煜林 | 男 | 艺术陶瓷 | 22.54 |
70 | 安溪县 | 白江河 | 男 | 藤铁工艺 | 14.44 |
71 | 南安市 | 陈飞成 | 男 | 藤铁工艺 | 19.70 |
72 | 安溪县 | 陈钢将 | 男 | 藤铁工艺 | 20.77 |
73 | 安溪县 | 胡南承 | 男 | 藤铁工艺 | 12.88 |
74 | 安溪县 | 黄阿凤 | 女 | 藤铁工艺 | 14.88 |
75 | 安溪县 | 黄梅芳 | 女 | 藤铁工艺 | 14.10 |
76 | 安溪县 | 柯文生 | 男 | 藤铁工艺 | 15.02 |
77 | 安溪县 | 廖荣波 | 男 | 藤铁工艺 | 21.25 |
78 | 安溪县 | 廖育贵 | 男 | 藤铁工艺 | 19.96 |
79 | 安溪县 | 廖志华 | 女 | 藤铁工艺 | 21.89 |
80 | 安溪县 | 刘海 | 男 | 藤铁工艺 | 21.41 |
81 | 安溪县 | 唐灿博 | 男 | 藤铁工艺 | 11.33 |
82 | 丰泽区 | 王小萍 | 女 | 藤铁工艺 | 20.62 |
83 | 安溪县 | 吴美玲 | 女 | 藤铁工艺 | 22.45 |
84 | 安溪县 | 吴文祥 | 男 | 藤铁工艺 | 13.67 |
85 | 安溪县 | 叶荣兴 | 男 | 藤铁工艺 | 13.50 |
86 | 丰泽区 | 张晓彤 | 女 | 藤铁工艺 | 17.96 |
87 | 安溪县 | 钟木春 | 男 | 藤铁工艺 | 12.62 |
88 | 安溪县 | 朱素丽 | 女 | 藤铁工艺 | 12.79 |
89 | 惠安县 | 陈碧文 | 男 | 木根雕 | 18.56 |
90 | 惠安县 | 陈平阳 | 男 | 木根雕 | 20.50 |
91 | 惠安县 | 陈志福 | 男 | 木根雕 | 23.80 |
92 | 台商区 | 仇志川 | 男 | 木根雕 | 17.99 |
93 | 惠安县 | 贺少伟 | 男 | 木根雕 | 21.18 |
94 | 台商区 | 黄灿明 | 男 | 木根雕 | 18.16 |
95 | 永春县 | 李木燧 | 男 | 木根雕 | 11.52 |
96 | 晋江市 | 王国华 | 男 | 木根雕 | 17.62 |
97 | 惠安县 | 张明正 | 男 | 木根雕 | 20.06 |
98 | 晋江市 | 章美锋 | 男 | 木根雕 | 16.57 |
99 | 惠安县 | 郑亚云 | 女 | 木根雕 | 22.63 |
100 | 晋江市 | 周建平 | 男 | 木根雕 | 16.39 |
101 | 泉港区 | 庄宝顺 | 男 | 木根雕 | 9.07 |
102 | 永春县 | 庄聪敏 | 男 | 木根雕 | 20.13 |
103 | 台商区 | 蔡金海 | 男 | 石玉雕 | 20.39 |
104 | 惠安县 | 曾国金 | 男 | 石玉雕 | 17.39 |
105 | 惠安县 | 曾辉金 | 男 | 石玉雕 | 0 |
106 | 惠安县 | 曾锦良 | 男 | 石玉雕 | 15.63 |
107 | 惠安县 | 陈少兴 | 男 | 石玉雕 | 27.46 |
108 | 惠安县 | 陈跃堂 | 男 | 石玉雕 | 19.38 |
109 | 惠安县 | 费正祥 | 男 | 石玉雕 | 24.10 |
110 | 惠安县 | 何林侨 | 男 | 石玉雕 | 24.27 |
111 | 惠安县 | 何志昆 | 男 | 石玉雕 | 22.64 |
112 | 台商区 | 洪双阳 | 男 | 石玉雕 | 19.98 |
113 | 惠安县 | 黄安基 | 男 | 石玉雕 | 21.22 |
114 | 惠安县 | 黄杰阳 | 男 | 石玉雕 | 17.34 |
115 | 台商区 | 江新龙 | 男 | 石玉雕 | 21.41 |
116 | 惠安县 | 赖瑞太 | 男 | 石玉雕 | 25.23 |
117 | 台商区 | 李海聪 | 男 | 石玉雕 | 24.66 |
118 | 惠安县 | 李育明 | 男 | 石玉雕 | 23.09 |
119 | 惠安县 | 林瑞阳 | 男 | 石玉雕 | 25.84 |
120 | 惠安县 | 林燕平 | 男 | 石玉雕 | 17.04 |
121 | 台商区 | 王东永 | 男 | 石玉雕 | 22.87 |
122 | 惠安县 | 吴广辉 | 男 | 石玉雕 | 22.03 |
123 | 泉港区 | 吴培霖 | 男 | 石玉雕 | 23.23 |
124 | 惠安县 | 谢淑兰 | 女 | 石玉雕 | 19.39 |
125 | 惠安县 | 杨家诞 | 男 | 石玉雕 | 21.46 |
126 | 惠安县 | 杨由勇 | 男 | 石玉雕 | 20.36 |
127 | 惠安县 | 张建宗 | 男 | 石玉雕 | 22.47 |
128 | 惠安县 | 周兵 | 男 | 石玉雕 | 18.23 |
129 | 惠安县 | 周永柔 | 男 | 石玉雕 | 24.55 |
130 | 惠安县 | 庄培红 | 男 | 石玉雕 | 14.65 |
131 | 惠安县 | 庄其福 | 男 | 石玉雕 | 24.55 |
132 | 惠安县 | 庄少锋 | 男 | 石玉雕 | 18.65 |
133 | 鲤城区 | 曹志猛 | 男 | 花灯 | 11.94 |
134 | 鲤城区 | 曹聪明 | 男 | 花灯 | 11.86 |
135 | 鲤城区 | 吴心治 | 女 | 刺绣 | 21.78 |
136 | 鲤城区 | 吴为橙 | 男 | 刺绣 | 17.55 |
137 | 鲤城区 | 林煜纯 | 女 | 刺绣 | 15.23 |
138 | 鲤城区 | 詹顺章 | 男 | 脱胎漆器 | 9.60 |
139 | 丰泽区 | 陈东华 | 男 | 堆剪 | 14.12 |
140 | 惠安县 | 陈媚媚 | 女 | 堆剪砖雕 | 19.45 |
141 | 晋江市 | 柯昌云 | 女 | 缠花 | 19.48 |
142 | 晋江市 | 林永辉 | 男 | 核桃微雕 | 20.35 |
143 | 泉港区 | 肖辉燕 | 男 | 软陶 | 17.32 |
144 | 惠安县 | 李剑铭 | 男 | 珠宝首饰 | 20.51 |
145 | 安溪县 | 许伟卿 | 男 | 辇轿 | 0 |
146 | 南安市 | 陈锦忠 | 男 | 古建构件 | 24.44 |
147 | 南安市 | 黄忠聘 | 男 | 古建构件 | 22.76 |
148 | 南安市 | 尤泉胜 | 男 | 古建构件 | 21.92 |
149 | 南安市 | 叶全木 | 男 | 古建构件 | 23.99 |
150 | 南安市 | 王妙强 | 男 | 金属画 | 13.36 |
151 | 洛江区 | 林少煌 | 男 | 烙画 | 24.05 |
152 | 晋江市 | 蔡盈盈 | 女 | 碎石画 | 19.73 |
153 | 惠安县 | 何阳阳 | 男 | 油画 | 18.25 |
154 | 永春县 | 郑紫竹 | 男 | 油画 | 10.77 |
155 | 永春县 | 汤清吉 | 男 | 纸织画 | 15.54 |
156 | 永春县 | 谢丽玉 | 女 | 纸织画 | 20.98 |
157 | 永春县 | 颜婉妮 | 女 | 纸织画 | 12.65 |
158 | 永春县 | 郭邦协 | 男 | 金漆画 | 16.64 |
159 | 市直 | 郭子健 | 男 | 漆画 | 21.20 |
160 | 晋江市 | 张玉芬 | 女 | 漆线雕 | 19.81 |
161 | 永春县 | 陈东凤 | 女 | 漆线雕 | 16.78 |
162 | 永春县 | 吕济坂 | 男 | 漆线雕 | 15.94 |
163 | 永春县 | 吕济钦 | 男 | 漆线雕 | 11.09 |
164 | 台商区 | 倪翠霞 | 女 | 漆线雕 | 12.73 |
165 | 台商区 | 蔡三珍 | 女 | 漆线雕 | 22.42 |
166 | 晋江市 | 李桂煌 | 女 | 戗金 | 17.47 |
167 | 晋江市 | 张宗权 | 男 | 戗金 | 21.04 |
168 | 晋江市 | 颜远通 | 男 | 戗金 | 12.93 |
169 | 德化县 | 林剑军 | 男 | 陶瓷漆艺 | 18.82 |
170 | 德化县 | 林文杰 | 男 | 陶瓷漆艺 | 22.58 |
171 | 德化县 | 周开彬 | 男 | 陶瓷漆艺 | 17.68 |
172 | 丰泽区 | 曾龙源 | 男 | 树脂 | 23.27 |
173 | 南安市 | 吴金汉 | 男 | 树脂 | 25.47 |
174 | 惠安县 | 林珍妹 | 女 | 树脂 | 20.28 |
175 | 惠安县 | 康聪泽 | 男 | 树脂 | 16.17 |
176 | 永春县 | 林文森 | 男 | 香制品 | 19.91 |
177 | 永春县 | 林炜淦 | 男 | 香制品 | 18.19 |
178 | 永春县 | 林炳根 | 男 | 香制品 | 14.47 |
179 | 永春县 | 潘华惠 | 女 | 香制品 | 17.93 |
180 | 永春县 | 洪志清 | 女 | 香制品 | 15.05 |
181 | 丰泽区 | 王攀登 | 男 | 砖雕 | 17.23 |
182 | 泉港区 | 郭剑泉 | 男 | 砖雕 | 19.20 |
183 | 晋江市 | 吴小清 | 男 | 砖雕 | 23.32 |
184 | 晋江市 | 黄永裕 | 男 | 砖雕 | 10.78 |
185 | 南安市 | 郑培南 | 男 | 砖雕 | 16.87 |
扫一扫在手机上查看当前页面