泉州市工艺美术(石玉雕类)现场创作考评评审结果公布 | |||||||
参评号 | 考位号 | 作品号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 从事艺种 | 评审得分 |
SD001 | 16 | 27 | 泉港区 | 吴培霖 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 85.4 |
SD002 | 27 | 16 | 惠安县 | 何林侨 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 83.6 |
SD003 | 38 | 28 | 惠安县 | 张建宗 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 82.2 |
SD004 | 29 | 29 | 惠安县 | 江新龙 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 85.2 |
SD005 | 15 | 14 | 惠安县 | 周永柔 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 84.4 |
SD006 | 8 | 24 | 惠安县 | 陈少兴 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 83.4 |
SD007 | 11 | 43 | 惠安县 | 陈强彬 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 73.8 |
SD008 | 10 | 31 | 惠安县 | 王振树 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 66.2 |
SD009 | 12 | 26 | 惠安县 | 蔡立南 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 65.4 |
SD010 | 17 | 6 | 惠安县 | 林瑞阳 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 92.4 |
SD011 | 13 | 4 | 惠安县 | 李晓宁 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 73.4 |
SD012 | 40 | 44 | 惠安县 | 张培东 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 69.2 |
SD013 | 39 | 15 | 惠安县 | 黄安基 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 91.4 |
SD014 | 3 | 2 | 惠安县 | 赖瑞太 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 84 |
SD015 | 36 | 缺考 | 惠安县 | 张主恩 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 0 |
SD016 | 41 | 13 | 惠安县 | 林燕平 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 83.8 |
SD017 | 24 | 39 | 惠安县 | 曾锦良 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 76 |
SD018 | 37 | 20 | 惠安县 | 庄其福 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 84 |
SD019 | 43 | 9 | 惠安县 | 庄少锋 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 92 |
SD020 | 30 | 18 | 惠安县 | 何志昆 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 82.6 |
SD021 | 44 | 21 | 惠安县 | 曾辉金 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 86.2 |
SD022 | 6 | 33 | 惠安县 | 陈跃堂 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 83.8 |
SD023 | 4 | 3 | 惠安县 | 张江波 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 75.6 |
SD024 | 33 | 34 | 惠安县 | 黄杰阳 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 82.6 |
SD025 | 35 | 8 | 惠安县 | 谢淑兰 | 女 | 石玉雕类(石雕) | 83.4 |
SD026 | 32 | 41 | 惠安县 | 曾国金 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 93 |
SD027 | 26 | 11 | 惠安县 | 孙建阳 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 68 |
SD028 | 19 | 22 | 惠安县 | 王晓彪 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 74 |
SD029 | 5 | 25 | 惠安县 | 吴广辉 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 86.2 |
SD030 | 14 | 12 | 惠安县 | 李育明 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 92.4 |
SD031 | 31 | 23 | 惠安县 | 朱进强 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 72.6 |
SD032 | 28 | 35 | 惠安县 | 魏彬 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 70 |
SD033 | 22 | 42 | 惠安县 | 周兵 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 84.4 |
SD034 | 34 | 5 | 惠安县 | 毛景伙 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 73.8 |
SD035 | 7 | 10 | 惠安县 | 杨家诞 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 89 |
SD036 | 20 | 40 | 惠安县 | 庄培红 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 83.2 |
SD037 | 18 | 1 | 惠安县 | 费正祥 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 81.8 |
SD038 | 2 | 37 | 台商区 | 李海聪 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 86 |
SD039 | 21 | 19 | 台商区 | 王东永 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 76.8 |
SD040 | 9 | 32 | 台商区 | 松俗言 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 73.8 |
SD041 | 42 | 7 | 台商区 | 蔡金海 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 84 |
SD042 | 45 | 30 | 台商区 | 陈镇强 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 68 |
SD043 | 1 | 38 | 台商区 | 洪双阳 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 89.6 |
SD044 | 25 | 17 | 台商区 | 骆友松 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 75.4 |
SD045 | 23 | 36 | 台商区 | 陈瑞敏 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 70.8 |
SD046 | 缺考 | 缺考 | 晋江市 | 王胜利 | 男 | 石玉雕类(石雕) | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面