| 第四届泉州市工艺美术创新设计“天工奖”大赛 评审结果公布 |
||||||
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 参评作品名称 | 品种 | 评审分数 | 获评奖项 |
| 1 | 德化县 | 蔡兵维 | 希望 | 艺术陶瓷 | 82.14 | 二等奖 |
| 2 | 德化县 | 曾藩华 | 舞动人生 | 艺术陶瓷 | 70.29 | 三等奖 |
| 3 | 德化县 | 曾来妹 | 丹凤朝阳 | 艺术陶瓷 | 72.71 | 三等奖 |
| 4 | 德化县 | 曾少凤 | 出水芙蓉 | 艺术陶瓷 | 80.57 | 二等奖 |
| 5 | 德化县 | 查秋兰 | 正气凌云 | 艺术陶瓷 | 69.29 | 三等奖 |
| 6 | 德化县 | 陈翠池 | 国粹·绽放 | 艺术陶瓷 | 80.57 | 二等奖 |
| 7 | 德化县 | 陈德生 | 心系天下·妈祖 | 艺术陶瓷 | 70.43 | 三等奖 |
| 8 | 德化县 | 陈逢基 | 求佛 | 艺术陶瓷 | 82.29 | 二等奖 |
| 9 | 德化县 | 陈贵生 | 平步青云 | 艺术陶瓷 | 84.43 | 二等奖 |
| 10 | 德化县 | 陈辉奕 | 江山美人 | 艺术陶瓷 | 72.14 | 三等奖 |
| 11 | 德化县 | 陈剑都 | 智者 | 艺术陶瓷 | 88.57 | 一等奖 |
| 12 | 永春县 | 陈金城 | 仿古瓷一套 | 艺术陶瓷 | 71.00 | 三等奖 |
| 13 | 德化县 | 陈利忠 | 绽放 | 艺术陶瓷 | 71.57 | 三等奖 |
| 14 | 德化县 | 陈鹏程 | 高升套组 | 艺术陶瓷 | 82.43 | 二等奖 |
| 15 | 德化县 | 陈其平 | 自在观音 | 艺术陶瓷 | 71.57 | 三等奖 |
| 16 | 德化县 | 陈秋英 | 渡海观音 | 艺术陶瓷 | 81.14 | 二等奖 |
| 17 | 德化县 | 陈瑞珠 | 闽南海丝遗存--惠女风情 | 艺术陶瓷 | 90.50 | 一等奖 |
| 18 | 德化县 | 陈世伟 | 文昌帝君 | 艺术陶瓷 | 83.86 | 二等奖 |
| 19 | 德化县 | 陈淑华 | 书香梦境 | 艺术陶瓷 | 81.86 | 二等奖 |
| 20 | 德化县 | 陈淑莉 | 天妃妈祖 | 艺术陶瓷 | 79.00 | 二等奖 |
| 21 | 德化县 | 陈素珠 | 义薄云天 | 艺术陶瓷 | 91.43 | 一等奖 |
| 22 | 德化县 | 陈威红 | 蕙质兰心 | 艺术陶瓷 | 83.29 | 二等奖 |
| 23 | 德化县 | 陈孝平 | 关公 | 艺术陶瓷 | 71.29 | 三等奖 |
| 24 | 德化县 | 陈艺辉 | 师·禅 | 艺术陶瓷 | 79.00 | 二等奖 |
| 25 | 永春县 | 陈永满 | 四君子 | 艺术陶瓷 | 70.14 | 三等奖 |
| 26 | 德化县 | 陈玉梅 | 心经观音 | 艺术陶瓷 | 82.43 | 二等奖 |
| 27 | 德化县 | 陈照峰 | 莲如玉 | 艺术陶瓷 | 81.29 | 二等奖 |
| 28 | 德化县 | 邓金建 | 静思、赏莲 | 艺术陶瓷 | 80.43 | 二等奖 |
| 29 | 德化县 | 方丽华 | 清气满乾坤 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 30 | 德化县 | 冯秋英 | 花开富贵 | 艺术陶瓷 | 88.57 | 一等奖 |
| 31 | 德化县 | 郭桂星 | 鱼篮观音 | 艺术陶瓷 | 81.71 | 二等奖 |
| 32 | 德化县 | 黄华东 | 哼哈二将 | 艺术陶瓷 | 72.57 | 三等奖 |
| 33 | 德化县 | 黄建民 | 贵妃醉酒 | 艺术陶瓷 | 90.14 | 一等奖 |
| 34 | 德化县 | 黄丽娥 | 绿水青山.金山银山 | 艺术陶瓷 | 80.86 | 二等奖 |
| 35 | 德化县 | 黄荣华 | 柴烧建盏套组 | 艺术陶瓷 | 70.14 | 三等奖 |
| 36 | 德化县 | 江亨锰 | 幸福 | 艺术陶瓷 | 80.29 | 二等奖 |
| 37 | 德化县 | 江祖清 | 清晓花鸟玉瓷宫扇摆件 | 艺术陶瓷 | 72.71 | 三等奖 |
| 38 | 德化县 | 赖雪宝 | 浴 | 艺术陶瓷 | 78.43 | 二等奖 |
| 39 | 德化县 | 李彩程 | 京剧国粹 | 艺术陶瓷 | 84.29 | 二等奖 |
| 40 | 德化县 | 李添进 | 坐岩观音 | 艺术陶瓷 | 70.86 | 三等奖 |
| 41 | 德化县 | 李小琴 | 四季之歌 | 艺术陶瓷 | 82.00 | 二等奖 |
| 42 | 德化县 | 李学成 | 持莲观音 | 艺术陶瓷 | 79.14 | 二等奖 |
| 43 | 德化县 | 李长春 | 问道天地 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 44 | 德化县 | 连淑琼 | 春色满园 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 45 | 德化县 | 连智派 | 闲情逸趣 | 艺术陶瓷 | 84.00 | 二等奖 |
| 46 | 德化县 | 梁莲蓉 | 莲花自在观音 | 艺术陶瓷 | 86.43 | 一等奖 |
| 47 | 德化县 | 林彬彬 | 思 | 艺术陶瓷 | 80.29 | 二等奖 |
| 48 | 永春县 | 林传海 | 荷中生葫(6件) | 艺术陶瓷 | 69.29 | 三等奖 |
| 49 | 德化县 | 林冬祥 | 雪莲壶飘雪杯套组10头 | 艺术陶瓷 | 68.71 | 三等奖 |
| 50 | 德化县 | 林国辉 | 文殊普贤 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 51 | 德化县 | 林辉炳 | 白度母.绿度母 | 艺术陶瓷 | 81.29 | 二等奖 |
| 52 | 德化县 | 林杰锋 | 渡海观音 | 艺术陶瓷 | 79.29 | 二等奖 |
| 53 | 德化县 | 林开阳 | 大将军金蟾王 | 艺术陶瓷 | 79.57 | 二等奖 |
| 54 | 德化县 | 林丽莲 | 一叶菩提 | 艺术陶瓷 | 81.00 | 二等奖 |
| 55 | 德化县 | 林连 | 器象 | 艺术陶瓷 | 70.43 | 三等奖 |
| 56 | 德化县 | 林清镇 | 长征记 | 艺术陶瓷 | 78.71 | 二等奖 |
| 57 | 永春县 | 林庆祥 | 祥云弥勒 | 艺术陶瓷 | 80.71 | 二等奖 |
| 58 | 德化县 | 林心如 | 故宫三宝 | 艺术陶瓷 | 83.29 | 二等奖 |
| 59 | 永春县 | 林鑫鑫 | 玉兔纳福 | 艺术陶瓷 | 82.57 | 二等奖 |
| 60 | 德化县 | 林义昭 | 弥勒佛 | 艺术陶瓷 | 80.86 | 二等奖 |
| 61 | 德化县 | 林应生 | 百年福寿 | 艺术陶瓷 | 79.00 | 二等奖 |
| 62 | 德化县 | 林玉明 | 文关公 | 艺术陶瓷 | 71.29 | 三等奖 |
| 63 | 德化县 | 林志煌 | 八仙过海 | 艺术陶瓷 | 72.29 | 三等奖 |
| 64 | 德化县 | 林志强 | 欢天喜地 | 艺术陶瓷 | 73.14 | 三等奖 |
| 65 | 德化县 | 刘明建 | 百年风华 | 艺术陶瓷 | 79.14 | 二等奖 |
| 66 | 德化县 | 刘钱 | 长津湖—冰雕人 | 艺术陶瓷 | 84.29 | 二等奖 |
| 67 | 德化县 | 刘忠坪 | 福满人间 | 艺术陶瓷 | 80.43 | 二等奖 |
| 68 | 德化县 | 毛丹青 | 天鹅湖 | 艺术陶瓷 | 81.14 | 二等奖 |
| 69 | 德化县 | 邱桂还 | 渡海观音 | 艺术陶瓷 | 82.43 | 二等奖 |
| 70 | 德化县 | 邱玉珍 | 清影 | 艺术陶瓷 | 84.43 | 二等奖 |
| 71 | 德化县 | 沈洁如 | 海神妈祖 | 艺术陶瓷 | 79.57 | 二等奖 |
| 72 | 德化县 | 施长洪 | 报春花瓶 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 73 | 德化县 | 石峰 | 九鲤湖仙境 | 艺术陶瓷 | 80.57 | 二等奖 |
| 74 | 德化县 | 苏碧山 | 四大美女 | 艺术陶瓷 | 89.71 | 一等奖 |
| 75 | 德化县 | 苏春华 | 蝶 | 艺术陶瓷 | 84.14 | 二等奖 |
| 76 | 德化县 | 苏福良 | 持经观音 | 艺术陶瓷 | 89.71 | 一等奖 |
| 77 | 德化县 | 苏丽华 | 青丝物语 | 艺术陶瓷 | 82.14 | 二等奖 |
| 78 | 德化县 | 苏诗存 | 坐岩观音 | 艺术陶瓷 | 81.43 | 二等奖 |
| 79 | 德化县 | 苏秀火 | 八骏马 | 艺术陶瓷 | 84.43 | 二等奖 |
| 80 | 德化县 | 王代丁 | 春夏秋冬4件套 | 艺术陶瓷 | 91.00 | 一等奖 |
| 81 | 德化县 | 王会处 | 启程 | 艺术陶瓷 | 68.57 | 三等奖 |
| 82 | 德化县 | 王瑞婷 | 坐岩如来 | 艺术陶瓷 | 71.00 | 三等奖 |
| 83 | 德化县 | 王小丹 | 墨荷清气 | 艺术陶瓷 | 82.29 | 二等奖 |
| 84 | 永春县 | 王志国 | 悠然自得 | 艺术陶瓷 | 89.57 | 一等奖 |
| 85 | 德化县 | 王志红 | 繁荣似锦 | 艺术陶瓷 | 92.86 | 一等奖 |
| 86 | 德化县 | 温小青 | 书韵幽香 | 艺术陶瓷 | 83.43 | 二等奖 |
| 87 | 晋江市 | 吴炳峰 | 獬豸独角兽 | 艺术陶瓷 | 69.71 | 三等奖 |
| 88 | 德化县 | 吴光宇 | 观之音印章 | 艺术陶瓷 | 90.86 | 一等奖 |
| 89 | 晋江市 | 吴康为 | 泉州开元寺双塔 | 艺术陶瓷 | 77.43 | 二等奖 |
| 90 | 晋江市 | 吴松森 | 四系壶 | 艺术陶瓷 | 68.29 | 三等奖 |
| 91 | 晋江市 | 吴添宝 | 海的儿女.存钱罐 | 艺术陶瓷 | 68.00 | 三等奖 |
| 92 | 德化县 | 吴文雄 | 三星拱照 | 艺术陶瓷 | 70.71 | 三等奖 |
| 93 | 晋江市 | 吴小清 | 半世繁华半世僧 | 艺术陶瓷 | 70.14 | 三等奖 |
| 94 | 德化县 | 吴兴森 | 东坡居士 | 艺术陶瓷 | 82.00 | 二等奖 |
| 95 | 鲤城区 | 谢水沐 | 小小惠安女 | 艺术陶瓷 | 82.00 | 二等奖 |
| 96 | 德化县 | 谢文豪 | 文殊菩萨 .普贤菩萨 | 艺术陶瓷 | 81.57 | 二等奖 |
| 97 | 德化县 | 徐碧灿 | 西施经綄纱 | 艺术陶瓷 | 72.71 | 三等奖 |
| 98 | 德化县 | 徐福美 | 傲雪 | 艺术陶瓷 | 81.86 | 二等奖 |
| 99 | 德化县 | 徐华文 | 仿明原做实心印章 | 艺术陶瓷 | 79.86 | 二等奖 |
| 100 | 德化县 | 徐随金 | 寿比南山 | 艺术陶瓷 | 79.14 | 二等奖 |
| 101 | 德化县 | 徐友源 | 春思 | 艺术陶瓷 | 72.71 | 三等奖 |
| 102 | 德化县 | 许丽枝 | 欢喜哀愁 | 艺术陶瓷 | 83.14 | 二等奖 |
| 103 | 德化县 | 许日升 | 贵妃醉酒 | 艺术陶瓷 | 73.43 | 三等奖 |
| 104 | 德化县 | 薛雄杰 | 敦煌·飞天 | 艺术陶瓷 | 89.71 | 一等奖 |
| 105 | 德化县 | 颜丽萍 | 旗袍瓶 | 艺术陶瓷 | 69.71 | 三等奖 |
| 106 | 德化县 | 颜庆林 | 坐莲观音 | 艺术陶瓷 | 84.71 | 二等奖 |
| 107 | 德化县 | 颜荣湖 | 恋花 | 艺术陶瓷 | 90.57 | 一等奖 |
| 108 | 德化县 | 杨树振 | 天之理/地之理 | 艺术陶瓷 | 80.57 | 二等奖 |
| 109 | 德化县 | 叶泽帅 | 麻姑献寿 | 艺术陶瓷 | 70.57 | 三等奖 |
| 110 | 德化县 | 余丽萍 | 锦绣今朝 | 艺术陶瓷 | 71.57 | 三等奖 |
| 111 | 德化县 | 张宝玲 | 国花絮语 | 艺术陶瓷 | 89.29 | 一等奖 |
| 112 | 德化县 | 张桂玲 | 创意镂空花篮 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 113 | 洛江区 | 张国钟 | 问道 | 艺术陶瓷 | 80.14 | 二等奖 |
| 114 | 德化县 | 张化庆 | 秋水泛舟 | 艺术陶瓷 | 70.86 | 三等奖 |
| 115 | 丰泽区 | 张劼 | 采莲曲 | 艺术陶瓷 | 92.00 | 一等奖 |
| 116 | 德化县 | 张明峰 | 王者归来 | 艺术陶瓷 | 69.29 | 三等奖 |
| 117 | 德化县 | 张明真 | 静思 | 艺术陶瓷 | 81.29 | 二等奖 |
| 118 | 德化县 | 张娜娜 | 娑婆世界3件套 | 艺术陶瓷 | 83.43 | 二等奖 |
| 119 | 德化县 | 章明星 | 万世师表 | 艺术陶瓷 | 71.86 | 三等奖 |
| 120 | 德化县 | 章正侯 | 万象 | 艺术陶瓷 | 78.71 | 二等奖 |
| 121 | 永春县 | 郑栋梁 | 如意荷花 | 艺术陶瓷 | 71.14 | 三等奖 |
| 122 | 永春县 | 郑立南 | 刘海戏金蟾 | 艺术陶瓷 | 71.43 | 三等奖 |
| 123 | 德化县 | 郑美端 | 荷韵 | 艺术陶瓷 | 84.00 | 二等奖 |
| 124 | 德化县 | 郑清海 | 渡海观音 | 艺术陶瓷 | 82.86 | 二等奖 |
| 125 | 德化县 | 郑英杰 | 古莲静禅 | 艺术陶瓷 | 70.43 | 三等奖 |
| 126 | 德化县 | 郑有婷 | 繁华似锦 | 艺术陶瓷 | 72.29 | 三等奖 |
| 127 | 德化县 | 周崇枢 | 慧海观音 | 艺术陶瓷 | 84.71 | 二等奖 |
| 128 | 德化县 | 庄华秋 | 送子观音 | 艺术陶瓷 | 81.57 | 二等奖 |
| 129 | 德化县 | 庄玉端 | 苏武牧羊 | 艺术陶瓷 | 84.00 | 二等奖 |
| 130 | 德化县 | 李福臻 | 马到成功 | 树脂工艺 | 70.29 | 三等奖 |
| 131 | 台商区 | 李心雄 | 文殊变 | 树脂工艺 | 91.14 | 一等奖 |
| 132 | 鲤城区 | 林瑞清 | 峥嵘岁月 | 树脂工艺 | 71.71 | 三等奖 |
| 133 | 洛江区 | 林少煌 | 远方的思念 | 树脂工艺 | 70.29 | 三等奖 |
| 134 | 德化县 | 林思剑 | 弘一 | 树脂工艺 | 77.86 | 二等奖 |
| 135 | 台商区 | 林文苍 | 照夜白 | 树脂工艺 | 72.29 | 三等奖 |
| 136 | 丰泽区 | 林雪瑟 | 唐韵仕女 | 树脂工艺 | 83.14 | 二等奖 |
| 137 | 德化县 | 林弋新 | 路在脚下 | 树脂工艺 | 78.00 | 二等奖 |
| 138 | 洛江区 | 苏文煌 | 笑口常开 | 树脂工艺 | 68.29 | 三等奖 |
| 139 | 南安市 | 吴金汉 | 惠安女 | 树脂工艺 | 69.00 | 三等奖 |
| 140 | 德化县 | 许景辉 | 反弹琵琶 | 树脂工艺 | 69.57 | 三等奖 |
| 141 | 鲤城区 | 许志聘 | 问佛 | 树脂工艺 | 83.29 | 二等奖 |
| 142 | 惠安县 | 蔡碧海 | 君子之交 | 石玉雕 | 81.43 | 二等奖 |
| 143 | 台商区 | 蔡小林 | 百才如意 | 石玉雕 | 93.29 | 一等奖 |
| 144 | 惠安县 | 曾碧珠 | 黄斗笠下的笑脸 | 石玉雕 | 84.29 | 二等奖 |
| 145 | 惠安县 | 曾辉金 | 军民鱼水情 | 石玉雕 | 82.71 | 二等奖 |
| 146 | 惠安县 | 曾瑞霞 | 飞夺泸定桥 | 石玉雕 | 69.86 | 三等奖 |
| 147 | 惠安县 | 曾少锋 | 比翼双飞 | 石玉雕 | 71.86 | 三等奖 |
| 148 | 惠安县 | 陈博攀 | 梅花颂 | 石玉雕 | 72.29 | 三等奖 |
| 149 | 惠安县 | 陈少东 | 曙光 | 石玉雕 | 72.00 | 三等奖 |
| 150 | 惠安县 | 陈少兴 | 蝶恋2021·世遗泉州 | 石玉雕 | 71.29 | 三等奖 |
| 151 | 惠安县 | 陈尾强 | 以爱之名 | 石玉雕 | 91.71 | 一等奖 |
| 152 | 惠安县 | 陈向阳 | 佛 | 石玉雕 | 89.86 | 一等奖 |
| 153 | 惠安县 | 陈亚伟 | 送子观音 | 石玉雕 | 83.86 | 二等奖 |
| 154 | 惠安县 | 陈亚宗 | 惠女风情 | 石玉雕 | 71.57 | 三等奖 |
| 155 | 惠安县 | 陈玉坤 | 大汉雄风 | 石玉雕 | 80.43 | 二等奖 |
| 156 | 惠安县 | 出少昆 | 故乡的云 | 石玉雕 | 81.29 | 二等奖 |
| 157 | 惠安县 | 方国平 | 五子夺魁 | 石玉雕 | 83.86 | 二等奖 |
| 158 | 惠安县 | 何福安 | 我的石头我做主 | 石玉雕 | 90.57 | 一等奖 |
| 159 | 惠安县 | 何志昆 | 梅雀图 | 石玉雕 | 69.71 | 三等奖 |
| 160 | 惠安县 | 胡娜贞 | 唯有妙莲华 | 石玉雕 | 74.00 | 三等奖 |
| 161 | 惠安县 | 黄平辉 | 丰收 | 石玉雕 | 90.57 | 一等奖 |
| 162 | 台商区 | 江新龙 | 龙腾盛世 | 石玉雕 | 71.14 | 三等奖 |
| 163 | 惠安县 | 蒋水良 | 秋韵 | 石玉雕 | 91.71 | 一等奖 |
| 164 | 惠安县 | 李生丁 | 心相 | 石玉雕 | 91.00 | 一等奖 |
| 165 | 惠安县 | 林峰 | 映像家园 | 石玉雕 | 82.43 | 二等奖 |
| 166 | 惠安县 | 林惠西 | 石破天惊 | 长江石 | 72.29 | 三等奖 |
| 167 | 惠安县 | 林清忠 | 白石老人 | 石玉雕 | 80.43 | 二等奖 |
| 168 | 惠安县 | 林瑞阳 | 凤凰台上忆吹箫 | 石玉雕 | 71.57 | 三等奖 |
| 169 | 惠安县 | 林淑华 | 悄悄话 | 石玉雕 | 72.43 | 三等奖 |
| 170 | 惠安县 | 刘美双 | 闽南风情之拍胸舞 | 石玉雕 | 80.00 | 二等奖 |
| 171 | 惠安县 | 王崇安 | 待到山花烂漫时 | 石玉雕 | 80.14 | 二等奖 |
| 172 | 惠安县 | 王梅琼 | 逆境 | 石玉雕 | 72.00 | 三等奖 |
| 173 | 惠安县 | 王晓彪 | 指日高升 | 石玉雕 | 72.71 | 三等奖 |
| 174 | 台商区 | 王泽明 | 逍 遥 游 | 石玉雕 | 84.57 | 二等奖 |
| 175 | 惠安县 | 王志猛 | 齐白石 | 石玉雕 | 80.86 | 二等奖 |
| 176 | 台商区 | 吴柏林 | 龙腾盛世 | 石玉雕 | 72.71 | 三等奖 |
| 177 | 惠安县 | 吴广辉 | 共和国之路 | 石玉雕 | 73.71 | 三等奖 |
| 178 | 泉港区 | 吴培霖 | 慈 | 石玉雕 | 80.00 | 二等奖 |
| 179 | 惠安县 | 谢淑兰 | 胜利会师 | 石玉雕 | 71.43 | 三等奖 |
| 180 | 惠安县 | 辛鸿平 | 毛泽东 | 石玉雕 | 78.57 | 二等奖 |
| 181 | 惠安县 | 杨家诞 | 建党100周年 | 石玉雕 | 70.86 | 三等奖 |
| 182 | 惠安县 | 杨瑞筑 | 伏虎 | 石玉雕 | 90.43 | 一等奖 |
| 183 | 惠安县 | 张斌强 | 牛郎织女 | 石玉雕 | 81.71 | 二等奖 |
| 184 | 惠安县 | 张朝伟 | 生生不息 | 石玉雕 | 84.29 | 二等奖 |
| 185 | 惠安县 | 张海霞 | 其乐融融 | 石玉雕 | 74.14 | 三等奖 |
| 186 | 惠安县 | 张建双 | 担当 | 石玉雕 | 81.29 | 二等奖 |
| 187 | 惠安县 | 张建宗 | 西游系列之火焰山 | 石玉雕 | 71.43 | 三等奖 |
| 188 | 惠安县 | 张明海 | 一带一路 | 石玉雕 | 82.57 | 二等奖 |
| 189 | 惠安县 | 张青安 | 林启 | 石玉雕 | 81.43 | 二等奖 |
| 190 | 惠安县 | 张雅平 | 苏醒 | 石玉雕 | 83.86 | 二等奖 |
| 191 | 惠安县 | 张泽云 | 小桥流水 | 石玉雕 | 83.00 | 二等奖 |
| 192 | 台商区 | 郑小兰 | 心源一了千佛空 | 石玉雕 | 79.43 | 二等奖 |
| 193 | 惠安县 | 庄其福 | 郭煌 | 石玉雕 | 80.43 | 二等奖 |
| 194 | 惠安县 | 庄学峰 | 北齐佛首 | 石玉雕 | 74.57 | 三等奖 |
| 195 | 惠安县 | 陈碧文 | 飞天 | 木根雕 | 82.14 | 二等奖 |
| 196 | 南安市 | 陈锦忠 | 伟大的母亲 | 木根雕 | 72.00 | 三等奖 |
| 197 | 惠安县 | 陈志彬 | 书圣王右军 | 木根雕 | 79.43 | 二等奖 |
| 198 | 惠安县 | 陈志福 | 学无止境 | 木根雕 | 73.71 | 三等奖 |
| 199 | 台商区 | 仇济群 | 孔明 | 木根雕 | 88.14 | 一等奖 |
| 200 | 惠安县 | 贺少伟 | 金鼓连天 | 木根雕 | 81.57 | 二等奖 |
| 201 | 惠安县 | 梁伟忠 | 涨海声中万国商 | 木根雕 | 71.43 | 三等奖 |
| 202 | 台商区 | 刘丽琴 | 惠女风采 | 木根雕 | 88.71 | 一等奖 |
| 203 | 惠安县 | 王俊宏 | 三英战吕布 | 木根雕 | 80.71 | 二等奖 |
| 204 | 南安市 | 杨斗 | 正气 | 木根雕 | 72.29 | 三等奖 |
| 205 | 惠安县 | 郑世阳 | 邂逅 | 木根雕 | 69.71 | 三等奖 |
| 206 | 惠安县 | 郑亚云 | 戏鱼 | 木根雕 | 81.71 | 二等奖 |
| 207 | 台商区 | 庄灿辉 | 海丝路 | 木根雕 | 83.86 | 二等奖 |
| 208 | 南安市 | 陈飞成 | 谊切苔岑 | 藤铁工艺 | 91.43 | 一等奖 |
| 209 | 安溪县 | 陈金城 | 挽留 | 藤铁工艺 | 71.29 | 三等奖 |
| 210 | 安溪县 | 陈境翔 | 且放白鹿清崖间 | 藤铁工艺 | 81.43 | 二等奖 |
| 211 | 安溪县 | 高建伟 | 祥瑞 | 藤铁工艺 | 82.57 | 二等奖 |
| 212 | 安溪县 | 黄碧雪 | 欢 | 藤铁工艺 | 72.71 | 三等奖 |
| 213 | 安溪县 | 黄庆云 | 盛世梅花 | 藤铁工艺 | 78.86 | 二等奖 |
| 214 | 安溪县 | 黄世春 | 无题 | 藤铁工艺 | 80.14 | 二等奖 |
| 215 | 安溪县 | 黄伟昌 | 寻觅 | 藤铁工艺 | 79.86 | 二等奖 |
| 216 | 安溪县 | 李龙江 | 燃烧的岁月 | 藤铁工艺 | 72.43 | 三等奖 |
| 217 | 安溪县 | 廖金春 | 学途 | 藤铁工艺 | 72.29 | 三等奖 |
| 218 | 安溪县 | 廖荣波 | 其乐融融 | 藤铁工艺 | 80.29 | 二等奖 |
| 219 | 安溪县 | 廖育贵 | 顽松 | 藤铁工艺 | 72.57 | 三等奖 |
| 220 | 安溪县 | 邵军 | 春色满园 | 藤铁工艺 | 71.00 | 三等奖 |
| 221 | 安溪县 | 吴剑军 | 大师符号 | 藤铁工艺 | 70.86 | 三等奖 |
| 222 | 安溪县 | 谢卿章 | 鹿尽辉煌 | 藤铁工艺 | 78.71 | 二等奖 |
| 223 | 安溪县 | 谢树林 | 快乐一家人 | 藤铁工艺 | 80.00 | 二等奖 |
| 224 | 安溪县 | 辛惠清 | 墨韵·归故园 | 藤铁工艺 | 71.43 | 三等奖 |
| 225 | 安溪县 | 叶发昌 | 吉“象”如意 | 藤铁工艺 | 81.71 | 二等奖 |
| 226 | 安溪县 | 叶礼聪 | 爱的宣言 | 藤铁工艺 | 71.86 | 三等奖 |
| 227 | 安溪县 | 朱碧云 | 一路有你 | 藤铁工艺 | 71.71 | 三等奖 |
| 228 | 永春县 | 陈东凤 | 两岸一家亲 共圆中国梦 | 漆线雕 | 71.86 | 三等奖 |
| 229 | 晋江市 | 陈迎春 | 红楼梦 | 金漆画 | 72.71 | 三等奖 |
| 230 | 永春县 | 郭志毅 | 红犀皮漆篮 | 漆艺 | 91.29 | 一等奖 |
| 231 | 南安市 | 黄荣博 | 传统金彩自在观音 | 脱胎漆器 | 71.29 | 三等奖 |
| 232 | 丰泽区 | 康德坚 | 梦回敦煌——飞天 | 漆画 | 83.43 | 二等奖 |
| 233 | 永春县 | 吕济坂 | 忠孝.广泽尊王 | 漆器 | 72.57 | 三等奖 |
| 234 | 永春县 | 吕荣树 | 兰亭修锲 | 漆器 | 83.14 | 二等奖 |
| 235 | 永春县 | 颜春晨 | 盛蓝龙凤呈祥 | 漆线雕 | 81.14 | 二等奖 |
| 236 | 晋江市 | 杨桂林 | 八仙贺寿 | 黑金推·沥金画 | 93.57 | 一等奖 |
| 237 | 泉港区 | 庄超常 | 月是故乡明 | 漆刻画 | 73.57 | 三等奖 |
| 238 | 泉港区 | 庄顺华 | 松鹤延年 | 漆刻画 | 70.57 | 三等奖 |
| 239 | 惠安县 | 庄细丽 | 黄马褂 | 漆线雕 | 72.14 | 三等奖 |
| 240 | 永春县 | 陈志伟 | 喜从天降 | 金属工艺 | 91.29 | 一等奖 |
| 241 | 丰泽区 | 林慧 | 悠然自得 | 锡雕 | 81.86 | 二等奖 |
| 242 | 南安市 | 林雪妹 | 八方宝塔灯 | 锡雕 | 82.43 | 二等奖 |
| 243 | 惠安县 | 苏华平 | 武耀中华 | 铜雕 | 81.43 | 二等奖 |
| 244 | 鲤城区 | 庄建昌 | 扬帆起航 | 金属工艺 | 84.71 | 二等奖 |
| 245 | 永春县 | 李启泽 | 春夏秋冬 | 纸织画 | 72.86 | 三等奖 |
| 246 | 惠安县 | 潘时山 | 绿水青山 | 油画 | 70.29 | 三等奖 |
| 247 | 永春县 | 谢丽玉 | 佳聲引领东风来 | 纸织画 | 83.14 | 二等奖 |
| 248 | 永春县 | 张巧云 | 荷香图组画 | 纸织画 | 81.86 | 二等奖 |
| 249 | 永春县 | 张雪华 | 牛气冲天 | 纸织画 | 80.43 | 二等奖 |
| 250 | 安溪县 | 陈红萍 | 竹编汉字——不忘初心 牢记使命 | 竹藤编 | 70.43 | 三等奖 |
| 251 | 永春县 | 郭建万 | 三号格篮 | 竹编 | 72.00 | 三等奖 |
| 252 | 永春县 | 郭淑专 | 花瓶竹篮 | 竹编 | 79.86 | 二等奖 |
| 253 | 安溪县 | 黄凤珠 | 意满 | 竹藤编 | 82.00 | 二等奖 |
| 254 | 永春县 | 黄玉真 | 平安福篮 | 竹编 | 72.43 | 三等奖 |
| 255 | 晋江市 | 柯昌云 | 昙花 | 缠花 | 71.00 | 三等奖 |
| 256 | 安溪县 | 吴树根 | 宝冠台灯 | 竹藤编 | 69.14 | 三等奖 |
| 257 | 安溪县 | 谢翠菊 | 悠闲 | 藤铁工艺 | 71.86 | 三等奖 |
| 258 | 晋江市 | 范志华 | 镂空五福花开富贵手镯 | 珠宝首饰 | 71.00 | 三等奖 |
| 259 | 晋江市 | 赖天送 | 鸳鸯手镯 | 珠宝首饰 | 71.00 | 三等奖 |
| 260 | 惠安县 | 林碧兰 | 送节 | 布贴画 | 82.14 | 二等奖 |
| 261 | 南安市 | 刘婉娥 | 掌上明珠(两件套) | 刺绣 | 81.00 | 二等奖 |
| 262 | 鲤城区 | 吴心治 | 金苍绣——闽南燕尾脊 | 刺绣 | 90.43 | 一等奖 |
| 263 | 台商区 | 蔡忠川 | 单凤朝阳 | 堆剪 | 70.43 | 三等奖 |
| 264 | 惠安县 | 林明芳 | 岁月静好 | 堆剪 | 79.00 | 二等奖 |
