第二届泉州市工艺美术创新设计“天工奖”大赛 评审结果公布 |
||||||
序号 | 县区市 | 姓名 | 参评号 | 参评作品 | 艺种 | 天工奖 评审分 |
1 | 德化县 | 刘正忠 | 1 | 踏雪访友 | 陶瓷类 | 88.00 |
2 | 德化县 | 林灵月 | 3 | 静思 | 陶瓷类 | 87.00 |
3 | 德化县 | 章再守 | 6 | 苏武牧羊 | 陶瓷类 | 92.00 |
4 | 德化县 | 李国林 | 8 | 惠风和畅 | 陶瓷类 | 83.14 |
5 | 德化县 | 冯美莲 | 9 | 夏花 | 陶瓷类 | 86.43 |
6 | 德化县 | 林建平 | 12 | 17寸坐岩释迦牟尼佛 | 陶瓷类 | 87.29 |
7 | 德化县 | 陈为坦 | 14 | 忆江南 | 陶瓷类 | 87.43 |
8 | 德化县 | 苏荣德 | 15 | 渡海观音 | 陶瓷类 | 82.71 |
9 | 德化县 | 周德民 | 18 | 醉修行 | 陶瓷类 | 83.29 |
10 | 德化县 | 陈永琳 | 20 | 道学宗圣 | 陶瓷类 | 78.14 |
11 | 德化县 | 徐良建 | 22 | 悟 | 陶瓷类 | 77.29 |
12 | 德化县 | 林政国 | 23 | 颜如玉 | 陶瓷类 | 86.29 |
13 | 德化县 | 李淑琴 | 25 | 乐在其中 | 陶瓷类 | 88.29 |
14 | 德化县 | 陈秀凤 | 28 | 出淤泥而不染(挂盘) | 陶瓷类 | 82.86 |
15 | 德化县 | 孙义渊 | 30 | 品茗存香 | 陶瓷类 | 72.86 |
16 | 德化县 | 苏联旺 | 31 | 皆大欢喜 | 陶瓷类 | 83.71 |
17 | 德化县 | 林晓芳 | 33 | 憩 | 陶瓷类 | 87.86 |
18 | 德化县 | 李光涌 | 35 | 观自在 | 陶瓷类 | 73.29 |
19 | 德化县 | 李秀丽 | 37 | 琴棋书画 | 陶瓷类 | 83.86 |
20 | 德化县 | 徐文守 | 40 | 思念 | 陶瓷类 | 87.57 |
21 | 德化县 | 庄晓阳 | 41 | 贵妃神韵 | 陶瓷类 | 72.86 |
22 | 德化县 | 颜乙宏 | 43 | 千慈万佑 | 陶瓷类 | 82.43 |
23 | 德化县 | 陈梗生 | 46 | 满载而归 | 陶瓷类 | 82.29 |
24 | 德化县 | 李锦峰 | 47 | 水月观音 | 陶瓷类 | 92.86 |
25 | 德化县 | 黄国銮 | 49 | 幸福花 | 陶瓷类 | 78.29 |
26 | 德化县 | 寇贵共 | 52 | 达摩 | 陶瓷类 | 73.00 |
27 | 德化县 | 陈良瑜 | 53 | 俏花旦 | 陶瓷类 | 88.00 |
28 | 德化县 | 王顺 | 56 | 敦煌观音 | 陶瓷类 | 70.86 |
29 | 德化县 | 柯上通 | 57 | 刘海戏金蟾 | 陶瓷类 | 86.86 |
30 | 德化县 | 陈公端 | 59 | 荷花韵 | 陶瓷类 | 87.86 |
31 | 德化县 | 赖传泰 | 61 | 水榭戏台玉瓷 | 陶瓷类 | 88.43 |
32 | 德化县 | 曾素妹 | 63 | 龙行天下 | 陶瓷类 | 92.57 |
33 | 德化县 | 郑建冰 | 66 | 义薄云天 | 陶瓷类 | 83.71 |
34 | 德化县 | 朱芳芳 | 67 | 海上丝路 | 陶瓷类 | 82.86 |
35 | 德化县 | 陈武聪 | 69 | 龙灯 | 陶瓷类 | 82.00 |
36 | 德化县 | 郭诚裕 | 72 | 四臂观音 | 陶瓷类 | 86.57 |
37 | 德化县 | 林玉芬 | 73 | 春满人间 | 陶瓷类 | 77.43 |
38 | 德化县 | 徐随金 | 76 | 荷叶观音玉瓷 | 陶瓷类 | 77.86 |
39 | 德化县 | 孙敏强 | 78 | 静思观音 | 陶瓷类 | 87.14 |
40 | 德化县 | 蔡国海 | 79 | 八骏雄风 | 陶瓷类 | 83.29 |
41 | 德化县 | 苏玉湖 | 81 | 一叶菩提 | 陶瓷类 | 82.86 |
42 | 德化县 | 李璋高 | 83 | 香囊 | 陶瓷类 | 92.29 |
43 | 德化县 | 陈仁灶 | 86 | 鑫鑫向荣 | 陶瓷类 | 72.29 |
44 | 德化县 | 林星育 | 87 | 吉祥三宝 | 陶瓷类 | 81.71 |
45 | 德化县 | 苏辉明 | 89 | 圣洁观音 | 陶瓷类 | 74.00 |
46 | 德化县 | 曾藩华 | 91 | 一苇渡江 | 陶瓷类 | 72.86 |
47 | 德化县 | 徐长选 | 93 | 春色满园 | 陶瓷类 | 86.71 |
48 | 德化县 | 林洪福 | 95 | 踏雪寻梅 | 陶瓷类 | 73.71 |
49 | 德化县 | 赖瑞攀 | 98 | 少林功夫 | 陶瓷类 | 88.43 |
50 | 德化县 | 徐进发 | 100 | 禅 | 陶瓷类 | 88.29 |
51 | 德化县 | 苏振文 | 101 | 陆羽 | 陶瓷类 | 87.14 |
52 | 德化县 | 温文章 | 103 | 杨柳滴水菩萨 | 陶瓷类 | 73.71 |
53 | 德化县 | 林小彩 | 106 | 琴棋书画 | 陶瓷类 | 87.57 |
54 | 德化县 | 庄桂顺 | 107 | 一禅 | 陶瓷类 | 87.71 |
55 | 德化县 | 苏桂竹 | 110 | 春光明媚 | 陶瓷类 | 88.43 |
56 | 德化县 | 欧阳兆坤 | 111 | 古韵天青 | 陶瓷类 | 89.29 |
57 | 德化县 | 颜新宏 | 114 | 天生我才 | 陶瓷类 | 76.71 |
58 | 德化县 | 林志强 | 116 | 一代天骄 | 陶瓷类 | 73.86 |
59 | 德化县 | 郑建忠 | 118 | 坐莲观音 | 陶瓷类 | 85.00 |
60 | 德化县 | 林吉祥 | 120 | 西方三圣 | 陶瓷类 | 83.57 |
61 | 德化县 | 罗七妹 | 122 | 千手观音 | 陶瓷类 | 87.00 |
62 | 德化县 | 苏华羽 | 124 | 梦江南 | 陶瓷类 | 87.43 |
63 | 德化县 | 陈为平 | 125 | 如意年年 | 陶瓷类 | 72.71 |
64 | 德化县 | 郭锦标 | 128 | 追风 | 陶瓷类 | 87.00 |
65 | 德化县 | 苏辉文 | 130 | 清风明月佳人 | 陶瓷类 | 88.00 |
66 | 德化县 | 林星炬 | 131 | 孔子 | 陶瓷类 | 95.00 |
67 | 德化县 | 张璋统 | 133 | 单刀赴会 | 陶瓷类 | 73.57 |
68 | 德化县 | 林清镇 | 136 | 平沙落雁 | 陶瓷类 | 82.43 |
69 | 德化县 | 刘洁婷 | 137 | 菊魂 | 陶瓷类 | 83.14 |
70 | 德化县 | 林荣昌 | 140 | 招财笑佛 | 陶瓷类 | 73.43 |
71 | 德化县 | 李志峰 | 141 | 杨式太极 | 陶瓷类 | 79.43 |
72 | 德化县 | 徐金宝 | 143 | 五福临门 | 陶瓷类 | 73.43 |
73 | 德化县 | 林文海 | 146 | 福满人间弥勒佛 | 陶瓷类 | 72.86 |
74 | 德化县 | 叶永桢 | 147 | 富贵吉象 | 陶瓷类 | 85.71 |
75 | 德化县 | 曾兴枝 | 150 | 静思观音 | 陶瓷类 | 77.71 |
76 | 德化县 | 詹贻海 | 152 | 歌舞升平 | 陶瓷类 | 73.86 |
77 | 德化县 | 赖清娇 | 153 | 释迦牟尼佛 | 陶瓷类 | 77.43 |
78 | 德化县 | 颜晋端 | 155 | 自在观音 | 陶瓷类 | 68.71 |
79 | 德化县 | 林英俊 | 157 | 坐鹿罗汉 | 陶瓷类 | 73.57 |
80 | 德化县 | 彭秋丽 | 159 | 自在观音 | 陶瓷类 | 82.57 |
81 | 德化县 | 林文山 | 162 | 自在观音 | 陶瓷类 | 78.71 |
82 | 德化县 | 林培珍 | 164 | 百花争艳 | 陶瓷类 | 78.14 |
83 | 德化县 | 林厚建 | 165 | 财源滚滚 | 陶瓷类 | 86.71 |
84 | 德化县 | 陈明尧 | 167 | 李白醉酒(滴水) | 陶瓷类 | 68.57 |
85 | 德化县 | 陈逢基 | 169 | 听荷 | 陶瓷类 | 83.43 |
86 | 德化县 | 赖世杰 | 171 | 东方维纳斯-敦煌胁待菩萨 | 陶瓷类 | 69.00 |
87 | 德化县 | 林迎春 | 173 | 不尽春消息传向天涯 | 陶瓷类 | 77.86 |
88 | 德化县 | 洪钟灵 | 175 | 坐岩观潮观音 | 陶瓷类 | 68.71 |
89 | 德化县 | 林素英 | 177 | 富贵梅竹 | 陶瓷类 | 77.29 |
90 | 德化县 | 苏达芳 | 179 | 禅定 | 陶瓷类 | 78.29 |
91 | 德化县 | 彭华柏 | 182 | 三明水秀三件套 | 陶瓷类 | 78.29 |
92 | 德化县 | 许辉芬 | 184 | 达摩 | 陶瓷类 | 78.14 |
93 | 德化县 | 许文矛 | 185 | 秦时明月汉时关 | 陶瓷类 | 87.86 |
94 | 德化县 | 洪昭华 | 187 | 降龙罗汉 | 陶瓷类 | 82.71 |
95 | 德化县 | 彭成雄 | 189 | 忆海丝 | 陶瓷类 | 78.71 |
96 | 德化县 | 黄建民 | 191 | 清莲 | 陶瓷类 | 87.57 |
97 | 德化县 | 谢文豪 | 194 | 达摩(悟) | 陶瓷类 | 72.71 |
98 | 德化县 | 庄华秋 | 196 | 天女散花 | 陶瓷类 | 73.14 |
99 | 德化县 | 郑金土 | 198 | 吉祥观音 | 陶瓷类 | 78.00 |
100 | 永春县 | 陈荣春 | 200 | 清·莲 | 陶瓷类 | 87.71 |
101 | 洛江区 | 黄景平 | 201 | 心中有禅不畏难 | 陶瓷类 | 88.14 |
102 | 鲤城区 | 王悦鑫 | 203 | 童趣 | 陶瓷类 | 87.86 |
103 | 丰泽区 | 林华堂 | 206 | 魅力青春 | 陶瓷类 | 79.29 |
104 | 惠安县 | 陈阳山 | 207 | 打夯 | 陶瓷类 | 74.43 |
105 | 泉港区 | 郭惠春 | 209 | 一杆平天下 | 陶瓷类 | 73.43 |
106 | 丰泽区 | 张月华 | 211 | 自由奔放 | 陶瓷类 | 85.29 |
107 | 丰泽区 | 汤宝琴 | 214 | 知音 | 陶瓷类 | 74.71 |
108 | 惠安县 | 蒋清兰 | 215 | 链的错位 | 石玉雕 | 83.57 |
109 | 惠安县 | 蔡卓宏 | 217 | 坐看风起时 | 石玉雕 | 87.14 |
110 | 惠安县 | 黄培昆 | 219 | 画龙点睛 | 石玉雕 | 86.43 |
111 | 惠安县 | 汪志文 | 222 | 刘海戏金蟾 | 石玉雕 | 82.00 |
112 | 惠安县 | 陈少兴 | 224 | 刀客 | 石玉雕 | 72.57 |
113 | 惠安县 | 黄庆和 | 225 | 莲塘情趣 | 石玉雕 | 83.00 |
114 | 惠安县 | 王朝红 | 228 | 普渡万年 | 石玉雕 | 68.57 |
115 | 惠安县 | 许为民 | 229 | 对虾 | 石玉雕 | 77.43 |
116 | 惠安县 | 张明法 | 232 | 达摩 | 石玉雕 | 72.00 |
117 | 惠安县 | 王志庭 | 233 | 空谷幽兰 | 石玉雕 | 83.00 |
118 | 惠安县 | 汪喜忠 | 236 | 弥勒佛 | 石玉雕 | 73.43 |
119 | 惠安县 | 张惠强 | 237 | 渔悦 | 石玉雕 | 87.57 |
120 | 惠安县 | 张竟志 | 239 | 禅 | 石玉雕 | 76.86 |
121 | 惠安县 | 张玉鹏 | 241 | 踏雪寻梅 | 石玉雕 | 87.14 |
122 | 惠安县 | 谢锦德 | 244 | 悠然自得 | 石玉雕 | 71.29 |
123 | 惠安县 | 张周泉 | 245 | 喜上眉梢 | 石玉雕 | 84.14 |
124 | 惠安县 | 陈 杰 | 248 | 荷塘弄影 | 石玉雕 | 87.71 |
125 | 惠安县 | 王国富 | 249 | 晨曦 | 石玉雕 | 73.14 |
126 | 惠安县 | 李惠清 | 251 | 螺女 | 石玉雕 | 72.14 |
127 | 惠安县 | 张振雄 | 254 | 魁星点斗 鸿运当头 | 石玉雕 | 78.00 |
128 | 惠安县 | 曾永辉 | 256 | 大肚包容 | 石玉雕 | 83.43 |
129 | 惠安县 | 康志民 | 257 | 思 | 石玉雕 | 67.86 |
130 | 惠安县 | 程力钦 | 260 | 班门弄壶 | 石玉雕 | 91.43 |
131 | 惠安县 | 蔡清如 | 261 | 江南水乡 | 石玉雕 | 91.00 |
132 | 惠安县 | 张国宝 | 264 | 冰下之悟 | 石玉雕 | 77.43 |
133 | 惠安县 | 苏龙源 | 266 | 达摩 | 石玉雕 | 68.71 |
134 | 惠安县 | 蒋志昆 | 268 | 领路人 | 石玉雕 | 87.00 |
135 | 惠安县 | 何惠忠 | 269 | 竹林观音 | 石玉雕 | 68.29 |
136 | 惠安县 | 谢文龙 | 271 | 四大美女 | 石玉雕 | 77.57 |
137 | 惠安县 | 王水海 | 274 | 丝绸之路 | 石玉雕 | 76.86 |
138 | 惠安县 | 张文山 | 276 | 风萧萧兮 | 石玉雕 | 82.57 |
139 | 惠安县 | 王荣煌 | 277 | 相由心生 | 石玉雕 | 76.71 |
140 | 惠安县 | 李鸿彬 | 280 | 荷 | 石玉雕 | 78.43 |
141 | 惠安县 | 张聪明 | 281 | 荷塘月色 | 石玉雕 | 87.43 |
142 | 惠安县 | 陈钦聪 | 284 | 弘一法师 | 石玉雕 | 77.14 |
143 | 惠安县 | 陈跃群 | 286 | 悟 | 石玉雕 | 78.29 |
144 | 惠安县 | 王国芳 | 287 | 五雀朝梅 | 石玉雕 | 88.29 |
145 | 惠安县 | 苏奎峰 | 289 | 弥勒佛之爽哉 | 石玉雕 | 95.00 |
146 | 惠安县 | 王文锋 | 292 | 玉女 | 石玉雕 | 67.43 |
147 | 惠安县 | 何志昆 | 293 | 北极熊 | 石玉雕 | 82.14 |
148 | 惠安县 | 王海滨 | 296 | 同根生 | 石玉雕 | 73.29 |
149 | 惠安县 | 刘大海 | 298 | 荷趣 | 石玉雕 | 68.14 |
150 | 台商区 | 庄惠东 | 301 | 问佛 | 石玉雕 | 87.86 |
151 | 台商区 | 苏松明 | 303 | 荷趣 | 石玉雕 | 83.86 |
152 | 台商区 | 骆伟坤 | 305 | 武圣 | 木根雕 | 69.00 |
153 | 台商区 | 庄国明 | 308 | 衣袖飘逸 | 木根雕 | 82.43 |
154 | 台商区 | 郑桂校 | 309 | 道 | 木根雕 | 77.29 |
155 | 台商区 | 孙志聪 | 311 | 与武入道 | 木根雕 | 82.71 |
156 | 台商区 | 黄丽红 | 314 | 李白 | 木根雕 | 82.29 |
157 | 台商区 | 朱柏洪 | 317 | 牧童 | 木根雕 | 88.00 |
158 | 台商区 | 黄伟明 | 319 | 武圣春秋 | 木根雕 | 78.00 |
159 | 台商区 | 黄耀彬 | 322 | 禅-达摩 | 木根雕 | 72.86 |
160 | 台商区 | 黄和志 | 324 | 连升三级 | 木根雕 | 93.00 |
161 | 台商区 | 倪志勇 | 325 | 人生有福 | 木根雕 | 78.43 |
162 | 台商区 | 黄树权 | 327 | 耕 | 木根雕 | 82.71 |
163 | 台商区 | 黄建红 | 329 | 济公 | 木根雕 | 83.29 |
164 | 台商区 | 孙旭明 | 331 | 渡海观音 | 木根雕 | 74.14 |
165 | 台商区 | 刘丽琴 | 334 | 送节 | 木根雕 | 83.43 |
166 | 德化县 | 刘荣富 | 336 | 远逝的山 | 木根雕 | 87.00 |
167 | 丰泽区 | 张遵沐 | 337 | 天籁之音 | 木根雕 | 73.14 |
168 | 丰泽区 | 史俊贤 | 340 | 春秋 | 木根雕 | 95.00 |
169 | 鲤城区 | 林彬 | 341 | 云海四海 | 木根雕 | 78.57 |
170 | 惠安县 | 陈志彬 | 343 | 荷叶弥勒 | 木根雕 | 69.00 |
171 | 惠安县 | 贺耀辉 | 345 | 苏武牧羊 | 木根雕 | 74.43 |
172 | 惠安县 | 郭心艳 | 348 | 天增岁月人增寿 | 木根雕 | 78.29 |
173 | 惠安县 | 庄伟东 | 350 | 慈航普度 | 木根雕 | 73.43 |
174 | 惠安县 | 吴志好 | 352 | 长眉罗汉 | 木根雕 | 87.71 |
175 | 惠安县 | 庄焕连 | 354 | 享福晚年 | 木根雕 | 89.57 |
176 | 惠安县 | 黄国章 | 355 | 西游记之流沙河 | 木根雕 | 83.86 |
177 | 惠安县 | 陈拥军 | 358 | 高山流水 | 木根雕 | 93.14 |
178 | 惠安县 | 庄金树 | 359 | 道济大叶 | 木根雕 | 83.57 |
179 | 安溪县 | 叶振民 | 361 | 欣欣“象”荣 | 藤铁 | 83.00 |
180 | 安溪县 | 黄春火 | 363 | 群英荟萃 | 藤铁 | 77.14 |
181 | 安溪县 | 唐艺森 | 365 | 印度风情 | 藤铁 | 87.86 |
182 | 安溪县 | 吴知贤 | 367 | 将军令座灯 | 藤铁 | 72.86 |
183 | 安溪县 | 叶文土 | 369 | 春天来了 | 藤铁 | 87.57 |
184 | 安溪县 | 吴美珠 | 371 | 鹤之美 | 藤铁 | 68.71 |
185 | 安溪县 | 吴江南 | 373 | 折叠桌椅 | 藤铁 | 78.43 |
186 | 安溪县 | 廖振芳 | 375 | 斗牛 | 藤铁 | 67.86 |
187 | 安溪县 | 谢万年 | 377 | 吉庆有余 | 藤铁 | 68.57 |
188 | 安溪县 | 谢锦贤 | 380 | 自由 | 藤铁 | 84.00 |
189 | 安溪县 | 吴水胜 | 381 | 流光溢彩 | 藤铁 | 68.43 |
190 | 安溪县 | 林木水 | 385 | 千回百转 | 藤铁 | 77.71 |
191 | 安溪县 | 陈燕青 | 388 | 千山叠影 | 藤铁 | 78.14 |
192 | 丰泽区 | 黄光华 | 390 | 偕老 | 藤铁 | 78.29 |
193 | 永春县 | 郭从针 | 391 | 竹编12公分扁 | 竹编 | 78.29 |
194 | 永春县 | 郭清柏 | 393 | 9寸扁竹编 | 竹编 | 82.29 |
195 | 永春县 | 林志恩 | 395 | 刺桐古城双塔纸织画 | 纸织画 | 69.14 |
196 | 永春县 | 李自杰 | 397 | 钟馗 | 纸织画 | 87.29 |
197 | 永春县 | 林棉英 | 399 | 金凤凰朝阳 | 纸织画 | 70.71 |
198 | 永春县 | 李雅珊 | 402 | 硕果累累 | 纸织画 | 79.14 |
199 | 永春县 | 周明塔 | 403 | 皆大欢喜 | 纸织画 | 82.29 |
200 | 鲤城区 | 杨宏达 | 405 | 妈祖冠 | 戏剧道具 | 72.71 |
201 | 鲤城区 | 杨曙宏 | 408 | 战国守镇纸 | 锡雕 | 72.00 |
202 | 南安市 | 王志刚 | 410 | 净瓶观音 | 锡雕 | 78.29 |
203 | 鲤城区 | 黄金表 | 411 | 净瓶观音 | 脱胎 | 73.57 |
204 | 鲤城区 | 詹仲河 | 413 | 渡海观音 | 脱胎 | 75.14 |
205 | 南安市 | 黄艺渊 | 416 | 持经观音 | 脱胎 | 70.14 |
206 | 鲤城区 | 江东林 | 417 | 木偶头五件一套 | 木偶头 | 80.14 |
207 | 鲤城区 | 黄国顺 | 419 | 传统木偶一组 | 木偶头 | 89.29 |
208 | 鲤城区 | 陈俊翔 | 421 | 偶趣 | 木偶头 | 87.86 |
209 | 南安市 | 刘墩林 | 423 | 九头猴一组 | 木偶头 | 70.00 |
210 | 鲤城区 | 许谦慎 | 425 | 刻纸图案(海龙) | 刻纸 | 69.14 |
211 | 鲤城区 | 吕照明 | 427 | 泉州民居古大厝 | 刻纸 | 88.14 |
212 | 市协会 | 陈美英 | 430 | 木偶龙袍 | 金苍绣 | 78.14 |
213 | 市协会 | 卢乌浮 | 431 | 五浮桌囲 | 金苍绣 | 77.29 |
214 | 鲤城区 | 黄明霞 | 433 | 布袋戏传统服饰(战甲) | 金苍绣 | 82.43 |
215 | 鲤城区 | 曹志猛 | 436 | 绣球四角灯 | 花灯 | 68.71 |
216 | 市协会 | 林守明 | 438 | 针刺鲤鱼灯 | 花灯 | 77.71 |
217 | 南安市 | 陈进胜 | 439 | 八爷帽 | 佛装服饰 | 86.86 |
218 | 南安市 | 陈凯峰 | 441 | 帅盔 | 佛装服饰 | 84.14 |
219 | 市协会 | 许华南 | 444 | 老寿星 | 彩扎 | 83.14 |
220 | 鲤城区 | 陈晓萍 | 446 | 火鼎公婆 | 彩扎 | 74.71 |
221 | 石狮市 | 吴艳森 | 447 | 绿荫 | 通草画 | 68.29 |
222 | 台商区 | 黄志亮 | 449 | 上善若水 | 脱胎 | 86.14 |
223 | 台商区 | 骆培仁 | 451 | 持经观音 | 脱胎 | 68.43 |
224 | 台商区 | 陈峰亮 | 453 | 净瓶 | 脱胎 | 73.14 |
225 | 惠安县 | 苏情平 | 455 | 正气千秋 | 铜雕 | 87.29 |
226 | 泉港区 | 刘祖博 | 457 | 福船 | 古船制作 | 91.71 |
227 | 台商区 | 黄培聪 | 459 | 春晓 | 漆线雕 | 82.43 |
228 | 台商区 | 黄雪明 | 461 | 惠女风情 | 漆线雕 | 89.00 |
229 | 台商区 | 苏明芬 | 464 | 琴棋书画 | 漆线雕 | 88.43 |
230 | 台商区 | 黄保英 | 466 | 慈航普度 | 漆线雕 | 83.29 |
231 | 台商区 | 黄毓川 | 468 | 沁园春 | 漆线雕 | 78.43 |
232 | 台商区 | 黄志珍 | 473 | 鲤鱼化龙 | 漆线雕 | 82.14 |
233 | 台商区 | 黄燕群 | 475 | 九龙贺福 | 漆线雕 | 72.57 |
234 | 台商区 | 黄美玲 | 478 | 聚宝葫芦(富贵吉祥) | 漆线雕 | 74.57 |
235 | 永春县 | 郭金榜 | 479 | 八角盒金装 | 漆篮 | 87.00 |
236 | 永春县 | 郭清桐 | 482 | 九寸盘金装 | 漆篮 | 68.14 |
237 | 永春县 | 郭长城 | 483 | 尺二盛金装画 | 漆篮 | 78.14 |
238 | 洛江区 | 林宇毅 | 485 | 童年遗梦 | 漆画 | 78.29 |
239 | 泉港区 | 黄秋美 | 487 | 花卉油画.牡丹 | 油画 | 81.57 |
240 | 惠安县 | 陈炳生 | 490 | 五福呈祥 | 烙画 | 78.00 |
241 | 鲤城区 | 陈新忠 | 492 | 道教人物康元帅 | 宗教画 | 69.71 |
242 | 晋江市 | 蔡建昌 | 493 | 元宵谜会 | 木板年画 | 85.71 |
243 | 晋江市 | 陈迎春 | 495 | 三英战吕布 | 描金画 | 79.29 |
244 | 德化县 | 郑甲墙 | 498 | 洪福天下 | 陶瓷类 | 69.14 |
245 | 惠安县 | 王烈平 | 500 | 悟化 | 木根雕 | 68.71 |
246 | 惠安县 | 潘德春 | 502 | 玉壶系列-五福临门 | 石玉雕 | 86.29 |
247 | 惠安县 | 张泽云 | 504 | 笑口常开 | 石玉雕 | 93.43 |
248 | 鲤城区 | 李静咏 | 505 | 彩扎人物王昭君 | 花灯 | 69.43 |
249 | 鲤城区 | 曹聪明 | 507 | 走马彩扎六角灯 | 花灯 | 72.29 |
250 | 德化县 | 彭钦智 | 509 | 自在观音 | 陶瓷类 | 73.29 |
251 | 德化县 | 林尧铨 | 510 | 禅心 | 陶瓷类 | 73.86 |
252 | 德化县 | 陈秋燕 | 511 | 荷香 | 陶瓷类 | 83.71 |
253 | 德化县 | 许秀月 | 514 | 富贵长寿 | 陶瓷类 | 79.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面