泉州市工艺美术(陶瓷类)现场创作考评评审结果公布
2021-10-18 15:42 阅读人数:1

泉州市工艺美术(陶瓷类)现场创作考评评审结果公布
                                                                                                2021.10.18
参评号 考位号 作品号 县(市、区) 姓名 性别 从事艺种 评审得分
TC001 34 11 鲤城区 詹顺章 陶瓷类 79.2
TC002 35 10 鲤城区 谢水沐 陶瓷类 88.8
TC003 27 2 鲤城区 许志聘 陶瓷类 83
TC004 58 107 鲤城区 林瑞清 陶瓷类 88
TC005 131 122 丰泽区 林雪瑟 陶瓷类 83.4
TC006 94 83 丰泽区 张劼 陶瓷类 87.4
TC007 31 6 洛江区 张国钟 陶瓷类 82.6
TC008 89 88 洛江区 林少煌 陶瓷类 82
TC009 70 97 洛江区 苏文煌 陶瓷类 72.6
TC010 缺考 缺考 洛江区 彭茶水 陶瓷类 0
TC011 缺考 缺考 泉港区 陈辉清 陶瓷类 0
TC012 129 124 晋江 吴松森 陶瓷类 78
TC013 140 119 晋江 吴添宝 陶瓷类 76.8
TC014 87 90 晋江 吴小清 陶瓷类 77.8
TC015 110 62 晋江 吴炳锋 陶瓷类 78.2
TC016 174 137 晋江 吴康为 陶瓷类 77.4
TC017 114 49 南安市 吴金汉 陶瓷类 71.8
TC018 68 101 惠安县 刘美双 陶瓷类 89.4
TC019 缺考 缺考 惠安县 吴跃良 陶瓷类 0
TC020 59 108 永春县 陈清河 陶瓷类 65.8
TC021 45 37 永春县 陈永满 陶瓷类 76.6
TC022 99 81 永春县 郑立南 陶瓷类 84.2
TC023 75 73 永春县 林庆祥 陶瓷类 79.2
TC024 119 54 永春县 郑栋梁 陶瓷类 72.2
TC025 2 21 永春县 王志国 陶瓷类 87.6
TC026 178 130 永春县 林鑫鑫 陶瓷类 77.8
TC027 125 128 永春县 陈金城 陶瓷类 83.8
TC028 134 114 永春县 林传海 陶瓷类 82.6
TC029 157 153 德化县 邱玉珍 陶瓷类 81.2
TC030 149 168 德化县 苏燕红 陶瓷类 83.6
TC031 148 167 德化县 张桂玲 陶瓷类 89
TC032 151 159 德化县 徐福美 陶瓷类 83.8
TC033 165 149 德化县 冯秋英 陶瓷类 82.6
TC034 123 58 德化县 陈秋英 陶瓷类 82.2
TC035 缺考 缺考 德化县 徐朝贵 陶瓷类 0
TC036 155 155 德化县 苏丽华 陶瓷类 78
TC037 153 157 德化县 许丽枝 陶瓷类 88.4
TC038 176 135 德化县 曾来妹 陶瓷类 78
TC039 142 161 德化县 颜丽萍 陶瓷类 71.4
TC040 缺考 缺考 德化县 徐明媚 陶瓷类 0
TC041 127 126 德化县 杨树振 陶瓷类 83.4
TC042 126 127 德化县 连淑琼 陶瓷类 83.2
TC043 133 120 德化县 刘明建 陶瓷类 78.2
TC044 136 116 德化县 黄荣华 陶瓷类 78.6
TC045 缺考 缺考 德化县 郭锦山 陶瓷类 0
TC046 138 118 德化县 林连 陶瓷类 82.8
TC047 132 121 德化县 李添进 陶瓷类 82.4
TC048 130 123 德化县 陈鹏程 陶瓷类 89.2
TC049 137 117 德化县 吴光宇 陶瓷类 85
TC050 128 125 德化县 王会处 陶瓷类 78
TC051 135 115 德化县 林冬祥 陶瓷类 82.8
TC052 39 32 德化县 章明星 陶瓷类 74.2
TC053 15 28 德化县 郑甲墙 陶瓷类 65.4
TC054 111 61 德化县 查秋兰 陶瓷类 71.4
TC055 50 45 德化县 陈贵生 陶瓷类 78.8
TC056 112 60 德化县 郭桂星 陶瓷类 89.2
TC057 106 66 德化县 陈战 陶瓷类 66.4
TC058 29 4 德化县 许日升 陶瓷类 74
TC059 55 40 德化县 陈艺辉 陶瓷类 83.4
TC060 65 104 德化县 陈照峰 陶瓷类 83.2
TC061 缺考 缺考 德化县 李华燕 陶瓷类 0
TC062 83 94 德化县 叶泽帅 陶瓷类 82.8
TC063 95 82 德化县 许景辉 陶瓷类 73.4
TC064 118 53 德化县 陈德生 陶瓷类 83.4
TC065 88 89 德化县 陈典鹏 陶瓷类 65.2
TC066 105 67 德化县 陈辉奕 陶瓷类 72
TC067 74 100 德化县 黄建民 陶瓷类 83.4
TC068 13 16 德化县 赖雪宝 陶瓷类 87
TC069 57 106 德化县 林辉炳 陶瓷类 82
TC070 102 70 德化县 郑英杰 陶瓷类 76.2
TC071 26 1 德化县 林杰锋 陶瓷类 82.4
TC072 81 96 德化县 林弋新 陶瓷类 78.8
TC073 122 57 德化县 林志煌 陶瓷类 78.6
TC074 107 65 德化县 吴兴森 陶瓷类 83
TC075 44 36 德化县 陈新发 陶瓷类 72
TC076 103 69 德化县 徐碧灿 陶瓷类 78
TC077 64 113 德化县 张明真 陶瓷类 78.8
TC078 49 46 德化县 薛雄杰 陶瓷类 83.2
TC079 37 8 德化县 颜庆林 陶瓷类 81.6
TC080 5 25 德化县 章正侯 陶瓷类 77
TC081 116 51 德化县 张明峰 陶瓷类 77.6
TC082 缺考 缺考 德化县 吴碗霞 陶瓷类 0
TC083 101 71 德化县 李良启 陶瓷类 62.2
TC084 43 35 德化县 邱玉萍 陶瓷类 63.6
TC085 缺考 缺考 德化县 周新剑 陶瓷类 0
TC086 53 42 德化县 陈淑莉 陶瓷类 81.4
TC087 121 56 德化县 黄华东 陶瓷类 77
TC088 67 102 德化县 庄文耀 陶瓷类 65.2
TC089 117 52 德化县 曾藩华 陶瓷类 76.6
TC090 91 86 德化县 苏秀火 陶瓷类 83.2
TC091 115 50 德化县 陈威红 陶瓷类 82.6
TC092 54 41 德化县 林义昭 陶瓷类 76.2
TC093 97 79 德化县 林文灿 陶瓷类 65.4
TC094 163 147 德化县 林心如 陶瓷类 82.2
TC095 41 34 德化县 梁莲蓉 陶瓷类 78.2
TC096 11 18 德化县 陈剑都 陶瓷类 74
TC097 66 103 德化县 李金钟 陶瓷类 63
TC098 71 98 德化县 陈逢基 陶瓷类 83.6
TC099 9 22 德化县 徐友源 陶瓷类 82.2
TC100 108 64 德化县 林清镇 陶瓷类 77.2
TC101 104 68 德化县 邓金建 陶瓷类 77
TC102 62 111 德化县 温小青 陶瓷类 83
TC103 17 15 德化县 陈瑞珠 陶瓷类 77.2
TC104 38 7 德化县 林国辉 陶瓷类 77.2
TC105 8 17 德化县 郑文锋 陶瓷类 66.6
TC106 48 47 德化县 谢文豪 陶瓷类 77.2
TC107 16 29 德化县 王代丁 陶瓷类 83.6
TC108 109 63 德化县 林英杰 陶瓷类 78.2
TC109 33 12 德化县 江亨锰 陶瓷类 82.8
TC110 98 80 德化县 林思剑 陶瓷类 78.8
TC111 61 110 德化县 周崇枢 陶瓷类 80
TC112 40 33 德化县 郑清海 陶瓷类 83.6
TC113 82 95 德化县 李长春 陶瓷类 76.6
TC114 80 76 德化县 陈其平 陶瓷类 82.6
TC115 79 75 德化县 庄玉端 陶瓷类 83.6
TC116 52 43 德化县 陈仁灶 陶瓷类 66.8
TC117 30 5 德化县 李学成 陶瓷类 83.6
TC118 93 84 德化县 林文杰 陶瓷类 63.4
TC119 56 105 德化县 陈婉艺 陶瓷类 61.4
TC120 6 26 德化县 林丁权 陶瓷类 65.6
TC121 18 14 德化县 林开阳 陶瓷类 81.6
TC122 缺考 缺考 德化县 颜晋端 陶瓷类 0
TC123 113 48 德化县 曾宪瑞 陶瓷类 62.8
TC124 47 39 德化县 陈孝平 陶瓷类 71.8
TC125 缺考 缺考 德化县 林淑云 陶瓷类 0
TC126 32 13 德化县 黄其凡 陶瓷类 68.6
TC127 120 55 德化县 毛丹青 陶瓷类 78.6
TC128 96 78 德化县 陈世伟 陶瓷类 78.6
TC129 92 85 德化县 苏诗存 陶瓷类 78
TC130 4 24 德化县 林应生 陶瓷类 74.8
TC131 51 44 德化县 林志强 陶瓷类 77.2
TC132 缺考 缺考 德化县 陈云贵 陶瓷类 0
TC133 36 9 德化县 李福臻 陶瓷类 72.2
TC134 60 109 德化县 邱桂还 陶瓷类 83.8
TC135 124 59 德化县 林玉明 陶瓷类 83.8
TC136 14 27 德化县 徐随金 陶瓷类 83.4
TC137 85 92 德化县 陈利忠 陶瓷类 77.4
TC138 78 72 德化县 苏春华 陶瓷类 78
TC139 84 93 德化县 苏福良 陶瓷类 78.6
TC140 19 30 德化县 陈玉梅 陶瓷类 72.6
TC141 46 38 德化县 林彬彬 陶瓷类 84
TC142 63 112 德化县 徐光滔 陶瓷类 65.6
TC143 76 74 德化县 刘钱 陶瓷类 77.2
TC144 10 19 德化县 刘忠坪 陶瓷类 77.6
TC145 28 3 德化县 林丽莲 陶瓷类 82.6
TC146 缺考 缺考 德化县 连德滨 陶瓷类 0
TC147 100 77 德化县 林志煌 陶瓷类 76.6
TC148 20 31 德化县 庄华秋 陶瓷类 82.4
TC149 181 133 德化县 曾少凤 陶瓷类 84.6
TC150 90 87 德化县 曾庆成 陶瓷类 61.2
TC151 86 91 德化县 曾月双 陶瓷类 65.6
TC152 7 23 德化县 陈淑华 陶瓷类 81
TC153 167 151 德化县 连智派 陶瓷类 81.8
TC154 179 131 德化县 颜荣湖 陶瓷类 89.8
TC155 172 138 德化县 郑有婷 陶瓷类 78
TC156 175 136 德化县 陈翠池 陶瓷类 79
TC157 182 134 德化县 方丽华 陶瓷类 83.4
TC158 168 142 德化县 李小琴 陶瓷类 84.8
TC159 166 150 德化县 王志红 陶瓷类 83.6
TC160 154 156 德化县 余丽萍 陶瓷类 78
TC161 161 145 德化县 江祖清 陶瓷类 77.2
TC162 156 154 德化县 张宝玲 陶瓷类 83.8
TC163 169 141 德化县 黄丽娥 陶瓷类 83.8
TC164 162 146 德化县 陈素珠 陶瓷类 83.6
TC165 144 163 德化县 沈洁如 陶瓷类 72.6
TC166 180 132 德化县 张娜娜 陶瓷类 77.6
TC167 143 162 德化县 施长洪 陶瓷类 79.2
TC168 147 166 德化县 苏碧山 陶瓷类 83.8
TC169 152 158 德化县 李彩程 陶瓷类 77.4
TC170 146 165 德化县 郑美端 陶瓷类 82.2
TC171 164 148 德化县 苏梅仙 陶瓷类 65
TC172 160 144 德化县 徐华文 陶瓷类 83.4
TC173 171 139 德化县 王瑞婷 陶瓷类 79.2
TC174 缺考 缺考 德化县 熊文杰 陶瓷类 0
TC175 145 164 德化县 彭华柏 陶瓷类 84.2
TC176 141 160 德化县 石峰 陶瓷类 79.6
TC177 159 143 德化县 蔡兵维 陶瓷类 77.8
TC178 170 140 德化县 王小丹 陶瓷类 83.6
TC179 158 152 德化县 张化庆 陶瓷类 83
TC180 177 129 德化县 吴文雄 陶瓷类 84.8
TC181 72 99 台商区 李心雄 陶瓷类 87.8
TC182 1 20 台商区 林文苍 陶瓷类 77.2

扫一扫在手机上查看当前页面