泉州市工艺美术(综合类)现场创作考评评审结果公布
2021-09-13 09:40 阅读人数:1

 

泉州市工艺美术(综合类)现场创作考评评审结果公布
参评号 考位号 作品号 县(市、区) 姓名 性别 从事艺种 评审得分
ZH001 14 50 鲤城区 高博峰 综合类(砖雕) 86.00 
ZH002 40 36 鲤城区 庄建昌 综合类(银雕) 86.40 
ZH003 28 44 鲤城区 张秀玉 综合类(戏剧道具) 84.80 
ZH004 11 47 鲤城区 黄江毅 综合类(木偶头雕刻) 72.20 
ZH005 21 37 鲤城区 吴心治 综合类(刺绣) 84.60 
ZH006 25 41 鲤城区 李静咏 综合类(彩扎花灯) 85.80 
ZH007 1 57 鲤城区 曹聪明 综合类(彩扎花灯) 63.60 
ZH008 34 30 丰泽区 林慧 综合类
(锡雕)
74.20 
ZH009 65 5 丰泽区 康德坚 综合类
(漆画)
75.00 
ZH010 15 51 丰泽区 傅草艺 综合类
(花灯)
87.80 
ZH011 12 48 洛江区 林芳 综合类
(锡雕)
63.20 
ZH012 36 32 泉港区 郭剑峰 综合类类(砖雕) 76.20 
ZH013 29 45 泉港区 庄超常  综合类(漆刻画) 84.80 
ZH014 57 14 泉港区 庄顺华 综合类(漆刻画) 74.00 
ZH015 19 55 泉港区 唐淑平 综合类(螺钿) 70.00 
ZH016 33 29 泉港区 黄文同 综合类(福船制作) 88.40 
ZH017 35 31 泉港区 黄武同  综合类(福船制作) 86.00 
ZH018 23 39 晋江 范志华 综合类(珠宝首饰) 74.80 
ZH019 38 34 晋江 赖天送 综合类(珠宝首饰) 74.40 
ZH020 48 24 晋江 陈迎春 综合类(金漆画) 75.80 
ZH021 3 59 晋江 杨桂林 综合类(黑金推 沥金画) 86.00 
ZH022 17 53 晋江 杨良盾 综合类(福船制作) 62.00 
ZH023 51 8 晋江 柯昌云 综合类(缠花) 73.80 
ZH024 30 46 南安市 伍建东 综合类(砖雕) 80.00 
ZH025 9 65 南安市 郑培南 综合类(砖雕) 64.20 
ZH026 4 60 南安市 林雪妹 综合类(锡雕) 83.20 
ZH027 45 21 南安市 黄荣博 综合类(脱胎漆器) 85.20 
ZH028 56 13 南安市 翁大榜 综合类(砂岩画) 62.40 
ZH029 18 54 南安市 叶全木 综合类(其他龙柱) 63.20 
ZH030 53 10 南安市 苏上将 综合类(其他匾额) 74.20 
ZH031 22 38 南安市 叶仲艺 综合类(辇轿) 83.60 
ZH032 32 28 南安市 江文涛 综合类(木偶头雕刻) 86.60 
ZH033 27 43 南安市 傅燕萍 综合类(木偶头雕刻) 77.00 
ZH034 37 33 南安市 陈秋生 综合类(木偶头雕刻) 85.20 
ZH035 24 40 南安市 林秋霞 综合类(佛装服饰) 86.20 
ZH036 10 66 南安市 陈伟峰 综合类(佛装服饰) 62.40 
ZH037 7 63 南安市 刘婉娥 综合类(刺绣) 83.80 
ZH038 64 4 惠安县 曾阳平 综合类(制香) 83.80 
ZH039 44 20 惠安县 潘时山 综合类(油画) 82.80 
ZH040 31 27 惠安县 苏华平 综合类(铜雕) 85.40 
ZH041 63 3 惠安县 蔡成朋 综合类(其他工艺面塑) 87.80 
ZH042 55 12 惠安县 庄细丽 综合类(漆线雕) 89.00 
ZH043 5 61 惠安县 康复顺 综合类(惠女服饰) 85.60 
ZH044 20 56 惠安县 林明芳 综合类(堆剪) 83.20 
ZH045 43 19 惠安县 林碧兰 综合类(布贴画) 73.20 
ZH046 59 16 永春县 郭建万 综合类(竹编) 75.60 
ZH047 41 18 永春县 黄玉真 综合类(竹编) 88.40 
ZH048 66 6 永春县 郭淑专 综合类(竹编) 76.60 
ZH049 缺考 缺考 永春县 林炳根 综合类(制香) 0.00 
ZH050 54 11 永春县 林金泽 综合类(制香) 76.60 
ZH051 58 15 永春县 洪清洁 综合类(制香) 62.40 
ZH052 49 25 永春县 林云勇 综合类(制香) 63.60 
ZH053 50 26 永春县 谢丽玉 综合类(纸织画) 75.60 
ZH054 62 2 永春县 张巧云 综合类(纸织画) 73.60 
ZH055 13 49 永春县 张雪华 综合类(纸织画) 84.00 
ZH056 8 64 永春县 李启泽 综合类(纸织画) 75.40 
ZH057 60 17 永春县 陈东凤 综合类(漆线雕) 84.60 
ZH058 67 7 永春县 颜春晨 综合类(漆线雕) 87.40 
ZH059 39 35 永春县 郭志毅 综合类(漆线雕) 86.20 
ZH060 47 23 永春县 吕济坂 综合类(漆线雕) 88.00 
ZH061 61 1 永春县 吕荣树 综合类(漆器) 82.20 
ZH062 46 22 永春县 郭金桂 综合类(漆篮) 62.40 
ZH063 缺考 缺考 永春县 郭世从 综合类(漆篮) 0.00 
ZH064 缺考 缺考 永春县 郭世福 综合类(漆篮) 0.00 
ZH065 缺考 缺考 永春县 郭邦接 综合类(漆画) 0.00 
ZH066 6 62 永春县 陈志伟 综合类(金属画) 85.40 
ZH067 52 9 台商区 倪翠霞 综合类(漆线雕) 63.60 
ZH068 2 58 台商区 蔡忠川 综合类(堆剪) 75.40 
ZH069 16 52 台商区 吕文波 综合类(堆剪) 84.60 
ZH070 26 42 台商区 蔡文水 综合类(堆剪) 62.00 

扫一扫在手机上查看当前页面